← Alle ranglister

Danmark · Nordic Golf League · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Victor Bjorlow
OWGR
#1167
↓ 19 fra sidste uge
Karriere-højeste
#947
OWGR-snit
0.06
points / event
Events (24 mdr)
55
Alder
28
Pro siden
—
Om Victor Bjorlow
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
- 2025Vinder — GolfStar Winter Series - Forest
Rank-udvikling
Victor Bjorlow's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
11 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | English Open supported by HotelPlanner | HPT | MC | 1148 → 1167 | ↓19 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | 54 | 1130 → 1132 | ↓2 |
| wk22 | Challenge de España | HPT | T14 | 1190 → 1130 | ↑60 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1173 → 1190 | ↓17 |
| wk20 | Challenge de Catalunya | HPT | MC | 1154 → 1173 | ↓19 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | T67 | 1149 → 1154 | ↓5 |
| wk12 | DP World PGTI Open | HPTPGTI | T42 | 1111 → 1103 | ↑8 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 1079 → 1089 | ↓10 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | T41 | 1079 → 1089 | ↓10 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Dunes | NGL | T19 | 1079 → 1079 | · |
| wk8 | GolfStar Winter Series Forest | NGL | MC | 1079 → 1079 | · |
2025
30 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Sparekassen Danmark | NGL | T9 | 1008 → 1014 | ↓6 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T5 | 1020 → 1008 | ↑12 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | T16 | 1008 → 1020 | ↓12 |
| wk39 | FootJoy Championship | NGL | MC | 995 → 1008 | ↓13 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | T24 | 982 → 995 | ↓13 |
| wk37 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | T4 | 994 → 982 | ↑12 |
| wk36 | SM Match by Dormy Future Stars | NGL | T5 | 1006 → 994 | ↑12 |
| wk35 | Footjoy Finnish Swing | NGL | 3 | 1010 → 1006 | ↑4 |
| wk34 | Finnish Open | NGL | T5 | 1015 → 1010 | ↑5 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1007 → 1015 | ↓8 |
| wk32 | Forsbacka Open | NGL | MC | 996 → 1007 | ↓11 |
| wk30 | Holtsmark Open | NGL | MC | 976 → 987 | ↓11 |
| wk28 | Skövde Open by Crona Software | NGL | T30 | 965 → 967 | ↓2 |
| wk27 | Enklare att vara proffs by Ahlsell | NGL | MC | 950 → 965 | ↓15 |
| wk26 | PGA of Sweden Championship Landeryd | NGL | T7 | 947 → 950 | ↓3 |
| wk25 | Søllerød Championship | NGL | T2 | 999 → 947 | ↑52 |
| wk23 | Samsø Festival Classic - by United Tickets | NGL | T29 | 977 → 988 | ↓11 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T4 | 998 → 977 | ↑21 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 987 → 998 | ↓11 |
| wk20 | Cutter & Buck Fjällbacka Open | NGL | MC | 974 → 987 | ↓13 |
| wk19 | Bravo Tours Open @ Royal Oak | NGL | MC | 958 → 974 | ↓16 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge | NGL | T55 | 956 → 958 | ↓2 |
| wk17 | Sand Valley Spring Series Final | NGL | MC | 947 → 956 | ↓9 |
| wk16 | Sand Valley Championship | NGL | T9 | 1020 → 947 | ↑73 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | T3 | 1020 → 947 | ↑73 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | T9 | 1046 → 1022 | ↑24 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | T20 | 1076 → 1046 | ↑30 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T37 | 1076 → 1046 | ↑30 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | 1 | 1627 → 1076 | ↑551 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | MC | 1622 → 1627 | ↓5 |
2024
19 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Royal Unibrew | NGL | 30 | 1544 → 1552 | ↓8 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T27 | 1545 → 1544 | ↑1 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | MC | 1529 → 1545 | ↓16 |
| wk39 | Titleist Championship | NGL | MC | 1512 → 1529 | ↓17 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | MC | 1508 → 1512 | ↓4 |
| wk36 | SM Match by Cutter & Buck | NGL | T17 | 1498 → 1506 | ↓8 |
| wk34 | Timberwise Finnish Open | NGL | T13 | 1483 → 1487 | ↓4 |
| wk33 | Skåne Challenge by Big Green Egg | NGL | MC | 1466 → 1483 | ↓17 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | MC | 1462 → 1471 | ↓9 |
| wk30 | Holtsmark Open | NGL | T44 | 1444 → 1462 | ↓18 |
| wk29 | Euram Bank Open | HPT | MC | 1420 → 1444 | ↓24 |
| wk28 | Göteborg Open by Capio Ögon | NGL | T26 | 1416 → 1420 | ↓4 |
| wk27 | OnTee Grand Prix | NGL | T6 | 1473 → 1416 | ↑57 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | T8 | 1547 → 1473 | ↑74 |
| wk25 | Danish Golf Open by Sparekassen Danmark | NGL | T7 | 1582 → 1547 | ↑35 |
| wk23 | Samsø Classic Pro-Am - by Samsø Festival | NGL | T27 | 1579 → 1576 | ↑3 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T11 | 1603 → 1579 | ↑24 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | T22 | 1612 → 1597 | ↑15 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge by Enkla Elbolaget | NGL | MC | 1599 → 1611 | ↓12 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Victor Bjorlow's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
1
2. pladser
1
3. pladser
2
Top-10
20
MC
54
Events
115
Karrieren samlet — Victor Bjorlow har spillet 115 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | — | — | — | — | 5 | — |
| 2025 | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | #1060 |
| 2024 | 27 | — | — | — | 5 | 10 | #1599 |
| 2023 | 27 | — | — | — | 1 | 15 | #1969 |
| 2022 | 19 | — | — | — | 1 | 14 | #2079 |
| 2017 | 1 | — | — | — | — | — | #1925 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



