← Alle ranglister

Danmark · Nordic Golf League · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Oliver Hundeboll Jorgensen
OWGR
#1135
↓ 1 fra sidste uge
Karriere-højeste
#228
OWGR-snit
0.06
points / event
Events (24 mdr)
46
Alder
27
Pro siden
—
Om Oliver Hundeboll Jorgensen
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
- 2025Vinder — INFINITUM Spanish Masters
Rank-udvikling
Oliver Hundeboll Jorgensen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
13 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | GolfPromote 25th Anniversary Open | NGL | T13 | 1134 → 1135 | ↓1 |
| wk23 | Samsø Festival Pro-Am | NGL | T6 | 1122 → 1132 | ↓10 |
| wk22 | Trust Forsikring Championship | NGL | T5 | 1115 → 1122 | ↓7 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1109 → 1115 | ↓6 |
| wk19 | Royal Unibrew Championship @ Royal Oak | NGL | MC | 1071 → 1087 | ↓16 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | T20 | 1049 → 1055 | ↓6 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Championship | NGL | T12 | 1049 → 1055 | ↓6 |
| wk15 | Sand Valley Open | NGL | 3 | 1147 → 1049 | ↑98 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | T7 | 1146 → 1125 | ↑21 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | MC | 1135 → 1146 | ↓11 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T21 | 1135 → 1146 | ↓11 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Dunes | NGL | MC | 1121 → 1135 | ↓14 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Forest | NGL | MC | 1121 → 1135 | ↓14 |
2025
23 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Sparekassen Danmark | NGL | T21 | 1057 → 1069 | ↓12 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T24 | 1058 → 1057 | ↑1 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | 12 | 1057 → 1058 | ↓1 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | MC | 1027 → 1044 | ↓17 |
| wk37 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | T31 | 1019 → 1027 | ↓8 |
| wk35 | Dormy Open | HPT | MC | 1004 → 1023 | ↓19 |
| wk33 | Skåne Challenge by Folksam | NGL | T33 | 989 → 1008 | ↓19 |
| wk28 | Skövde Open by Crona Software | NGL | T39 | 950 → 957 | ↓7 |
| wk27 | Enklare att vara proffs by Ahlsell | NGL | T6 | 957 → 950 | ↑7 |
| wk25 | Søllerød Championship | NGL | 46 | 941 → 950 | ↓9 |
| wk23 | Samsø Festival Classic - by United Tickets | NGL | MC | 921 → 936 | ↓15 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T4 | 933 → 921 | ↑12 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T51 | 939 → 933 | ↑6 |
| wk19 | Bravo Tours Open @ Royal Oak | NGL | T3 | 942 → 933 | ↑9 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge | NGL | T44 | 934 → 942 | ↓8 |
| wk17 | Sand Valley Spring Series Final | NGL | T11 | 945 → 934 | ↑11 |
| wk16 | Sand Valley Championship | NGL | T27 | 933 → 945 | ↓12 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | T47 | 933 → 945 | ↓12 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 934 → 944 | ↓10 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | 1 | 1493 → 934 | ↑559 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T26 | 1493 → 934 | ↑559 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | T38 | 1480 → 1493 | ↓13 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | MC | 1469 → 1480 | ↓11 |
2024
22 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk39 | Swiss Challenge | HPT | WD | 1298 → 1312 | ↓14 |
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | MC | 1292 → 1298 | ↓6 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | T42 | 1303 → 1292 | ↑11 |
| wk35 | Rosa Challenge Tour | HPT | MC | 1275 → 1288 | ↓13 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1254 → 1275 | ↓21 |
| wk33 | Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HPT | T66 | 1247 → 1254 | ↓7 |
| wk32 | Farmfoods Scottish Challenge supported by the R&A | HPT | WD | 1232 → 1247 | ↓15 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | T56 | 1225 → 1232 | ↓7 |
| wk30 | Black Desert NI Open presented by Tom McKibbin | HPT | MC | 1189 → 1225 | ↓36 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T22 | 1135 → 1127 | ↑8 |
| wk25 | Blot Open de Bretagne | HPT | MC | 1096 → 1135 | ↓39 |
| wk24 | Kaskáda Golf Challenge | HPT | T52 | 1073 → 1096 | ↓23 |
| wk23 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 1022 → 1073 | ↓51 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T20 | 1030 → 1003 | ↑27 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | T70 | 962 → 990 | ↓28 |
| wk17 | UAE Challenge | HPT | MC | 899 → 937 | ↓38 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | MC | 864 → 899 | ↓35 |
| wk10 | Jonsson Workwear Open | AfrDPWT | T74 | 779 → 793 | ↓14 |
| wk9 | SDC Championship | AfrDPWT | MC | 751 → 779 | ↓28 |
| wk8 | Nelson Mandela Bay Championship | AfrHPT | WD | 724 → 751 | ↓27 |
| wk7 | Dimension Data Pro-Am | AfrHPT | MC | 697 → 724 | ↓27 |
| wk6 | Bain's Whisky Cape Town Open | AfrHPT | MC | 665 → 697 | ↓32 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Oliver Hundeboll Jorgensen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
3
2. pladser
2
3. pladser
3
Top-10
20
MC
66
Events
166
Karrieren samlet — Oliver Hundeboll Jorgensen har spillet 166 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | — | — | 1 | 3 | 5 | — |
| 2025 | 23 | 1 | — | 1 | 2 | 5 | #1105 |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | 11 | #1455 |
| 2023 | 28 | — | — | — | — | 20 | #597 |
| 2022 | 21 | 1 | 1 | — | 3 | 7 | #263 |
| 2021 | 20 | — | — | — | 2 | 4 | #903 |
| 2020 | 9 | — | 1 | — | 1 | 3 | #745 |
| 2019 | 21 | 1 | — | 1 | 1 | 9 | #728 |
| 2018 | 7 | — | — | — | — | 1 | #2006 |
| 2017 | 1 | — | — | — | — | — | #1925 |
| 2015 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1711 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



