← Alle ranglister

Danmark · Nordic Golf League · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
August Thor Host
OWGR
#1054
↓ 12 fra sidste uge
Karriere-højeste
#802
OWGR-snit
0.07
points / event
Events (24 mdr)
41
Alder
25
Pro siden
—
Om August Thor Host
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
- 2025Vinder — Esbjerg Open by FREJA
Rank-udvikling
August Thor Host's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
12 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | GolfPromote 25th Anniversary Open | NGL | T8 | 1042 → 1054 | ↓12 |
| wk22 | Trust Forsikring Championship | NGL | MC | 1010 → 1019 | ↓9 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | 71 | 1016 → 1010 | ↑6 |
| wk19 | Royal Unibrew Championship @ Royal Oak | NGL | MC | 988 → 996 | ↓8 |
| wk18 | Big Green Egg Blekinge Open | NGL | WD | 990 → 988 | ↑2 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | T31 | 981 → 975 | ↑6 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Championship | NGL | T42 | 981 → 975 | ↑6 |
| wk15 | Sand Valley Open | NGL | MC | 985 → 981 | ↑4 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | 2 | 1169 → 984 | ↑185 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | T26 | 1218 → 1169 | ↑49 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T8 | 1218 → 1169 | ↑49 |
| wk7 | PKNS Selangor Masters | ADT | T26 | 1233 → 1220 | ↑13 |
2025
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Sparekassen Danmark | NGL | T26 | 1230 → 1239 | ↓9 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T28 | 1229 → 1230 | ↓1 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | T4 | 1261 → 1229 | ↑32 |
| wk39 | FootJoy Championship | NGL | T2 | 1338 → 1261 | ↑77 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | T15 | 1347 → 1338 | ↑9 |
| wk37 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | 1 | 1766 → 1347 | ↑419 |
| wk36 | SM Match by Dormy Future Stars | NGL | MC | 1765 → 1766 | ↓1 |
| wk35 | Footjoy Finnish Swing | NGL | T8 | 1793 → 1765 | ↑28 |
| wk33 | Skåne Challenge by Folksam | NGL | T26 | 1799 → 1778 | ↑21 |
| wk28 | Skövde Open by Crona Software | NGL | T53 | 1762 → 1762 | · |
| wk27 | Enklare att vara proffs by Ahlsell | NGL | T12 | 1817 → 1762 | ↑55 |
| wk26 | PGA of Sweden Championship Landeryd | NGL | MC | 1800 → 1817 | ↓17 |
| wk24 | Live it Trophy | NGL | MC | 1789 → 1797 | ↓8 |
| wk23 | Samsø Festival Classic - by United Tickets | NGL | T15 | 1797 → 1789 | ↑8 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T31 | 1806 → 1797 | ↑9 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T31 | 2001 → 1806 | ↑195 |
| wk20 | Cutter & Buck Fjällbacka Open | NGL | T24 | 2033 → 2001 | ↑32 |
| wk19 | Bravo Tours Open @ Royal Oak | NGL | T20 | 2076 → 2033 | ↑43 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge | NGL | T29 | 2128 → 2076 | ↑52 |
| wk17 | Sand Valley Spring Series Final | NGL | MC | 2117 → 2128 | ↓11 |
| wk16 | Sand Valley Championship | NGL | T5 | 2790 → 2117 | ↑673 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | MC | 2790 → 2117 | ↑673 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | MC | 2640 → 2659 | ↓19 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | MC | 2635 → 2640 | ↓5 |
2024
13 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk37 | H2O x Danish.Golf | NGL | MC | 2344 → 2381 | ↓37 |
| wk36 | SM Match by Cutter & Buck | NGL | T17 | 2393 → 2344 | ↑49 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | T38 | 2226 → 2222 | ↑4 |
| wk28 | Göteborg Open by Capio Ögon | NGL | MC | 2082 → 2121 | ↓39 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | MC | 2036 → 2070 | ↓34 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | MC | 1871 → 1946 | ↓75 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | T22 | 1823 → 1831 | ↓8 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge by Enkla Elbolaget | NGL | MC | 1739 → 1787 | ↓48 |
| wk17 | Bravo Tours Open by Enjoy Resorts | NGL | T37 | 1690 → 1739 | ↓49 |
| wk9 | ECCO Tour Spanish Open | NGL | MC | 1475 → 1503 | ↓28 |
| wk9 | ECCO Tour Catalunya Championship | NGL | MC | 1475 → 1503 | ↓28 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | MC | 1453 → 1475 | ↓22 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | MC | 1419 → 1453 | ↓34 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). August Thor Host's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
3
2. pladser
4
3. pladser
0
Top-10
18
MC
50
Events
123
Karrieren samlet — August Thor Host har spillet 123 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | — | 1 | — | 2 | 3 | — |
| 2025 | 24 | 1 | 1 | — | 3 | 7 | #1232 |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | 9 | #2617 |
| 2023 | 22 | — | — | — | — | 16 | #1349 |
| 2022 | 23 | 2 | 1 | — | — | 6 | #824 |
| 2021 | 10 | — | 1 | — | 2 | 3 | #1174 |
| 2020 | 3 | — | — | — | — | 1 | #1894 |
| 2019 | 12 | — | — | — | 3 | 3 | #2074 |
| 2018 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | #2006 |
| 2016 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1866 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



