
Danmark · PGA Tour · også DP World Tour
Thorbjørn Olesen
Veteranen med fem DP World Tour-titler og Ryder Cup-erfaring
Om Thorbjørn Olesen
Thorbjørn Olesen er en af de mest erfarne danskere på DP World Tour med 8 sejre gennem karrieren. Født 21. december 1989 i Hareskovby i Furesø Kommune debuterede han professionelt som 18-årig i 2008.
Han vandt sin Ryder Cup-debut for Europa i 2018, hvor han slog Jordan Spieth i singles og bidrog til Europas 17,5-10,5 sejr på Le Golf National. Hans 8 DP World Tour-titler spænder fra Sicilian Open 2012 til Ras Al Khaimah Championship 2024 — en bemærkelsesværdig længde og konsistens.
Olesen kombinerer kontrolleret spil med kølig mental styrke. Karriere-højeste OWGR: #33.
Karriere-højdepunkter
- 2024Vinder — Ras Al Khaimah Championship
- 2023Vinder — Thailand Classic
- 2022Vinder — Betfred British Masters
- 2018Slog Jordan Spieth i singles — Europa vandt — Ryder Cup, Le Golf National
- 2018Vinder — Italian Open
- 2016Vinder — Turkish Airlines Open
- 2015Vinder — Alfred Dunhill Links Championship
- 2014Vinder — ISPS Handa Perth International
- 2012Vinder — første DP World Tour-titel — Sicilian Open
Rank-udvikling
Thorbjørn Olesen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-07). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
14 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | MC | 142 → 146 | ↓4 |
| wk27 | John Deere Classic | PGAT | MC | 134 → 142 | ↓8 |
| wk24 | RBC Canadian Open | PGAT | MC | 128 → 130 | ↓2 |
| wk22 | Charles Schwab Challenge | PGAT | T67 | 121 → 126 | ↓5 |
| wk21 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | T62 | 113 → 121 | ↓8 |
| wk14 | Valero Texas Open | PGAT | T49 | 104 → 103 | ↑1 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | T14 | 108 → 104 | ↑4 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | MC | 102 → 108 | ↓6 |
| wk11 | THE PLAYERS Championship | PGAT | MC | 102 → 102 | · |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | T40 | 97 → 100 | ↓3 |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | MC | 94 → 97 | ↓3 |
| wk5 | Farmers Insurance Open | PGAT | MC | 92 → 94 | ↓2 |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T10 | 95 → 92 | ↑3 |
| wk3 | Dubai Invitational | DPWT | T7 | 97 → 95 | ↑2 |
2025
30 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk49 | Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player | DPWT | T28 | 101 → 99 | ↑2 |
| wk47 | The RSM Classic | PGAT | MC | 102 → 101 | ↑1 |
| wk46 | Butterfield Bermuda Championship | PGAT | T29 | 100 → 102 | ↓2 |
| wk45 | World Wide Technology Championship | PGAT | T14 | 103 → 100 | ↑3 |
| wk43 | Bank of Utah Championship | PGAT | T3 | 104 → 102 | ↑2 |
| wk41 | Open de España presented by Madrid | DPWT | T9 | 105 → 103 | ↑2 |
| wk40 | Sanderson Farms Championship | PGAT | T14 | 103 → 105 | ↓2 |
| wk37 | Procore Championship | PGAT | MC | 98 → 102 | ↓4 |
| wk36 | Amgen Irish Open | DPWT | T20 | 100 → 98 | ↑2 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | T16 | 99 → 98 | ↑1 |
| wk31 | Wyndham Championship | PGAT | T62 | 94 → 95 | ↓1 |
| wk30 | 3M Open | PGAT | T14 | 100 → 94 | ↑6 |
| wk29 | The 153rd OPEN | MajOpen | MC | 96 → 100 | ↓4 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T60 | 91 → 96 | ↓5 |
| wk27 | John Deere Classic | PGAT | MC | 88 → 91 | ↓3 |
| wk26 | Rocket Classic | PGAT | T41 | 85 → 88 | ↓3 |
| wk24 | U.S. OPEN | MajUSO | MC | 83 → 86 | ↓3 |
| wk23 | RBC Canadian Open | PGAT | T36 | 82 → 83 | ↓1 |
| wk21 | Charles Schwab Challenge | PGAT | T46 | 80 → 81 | ↓1 |
| wk20 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | MajPGAC | T33 | 79 → 80 | ↓1 |
| wk19 | ONEflight Myrtle Beach Classic | PGAT | T7 | 81 → 79 | ↑2 |
| wk18 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | T29 | 84 → 81 | ↑3 |
| wk14 | Valero Texas Open | PGAT | T5 | 86 → 78 | ↑8 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | MC | 86 → 86 | · |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | T36 | 86 → 86 | · |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | MC | 80 → 83 | ↓3 |
| wk8 | Mexico Open at VidantaWorld | PGAT | T49 | 79 → 80 | ↓1 |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 70 → 72 | ↓2 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | T27 | 70 → 70 | · |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T31 | 70 → 70 | · |
2024
16 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk49 | Nedbank Golf Challenge | DPWT | 5 | 72 → 66 | ↑6 |
| wk46 | DP World Tour Championship | DPWT | T24 | 70 → 71 | ↓1 |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T3 | 77 → 70 | ↑7 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T7 | 80 → 78 | ↑2 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | T2 | 84 → 80 | ↑4 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | T12 | 86 → 84 | ↑2 |
| wk38 | BMW PGA Championship | DPWT | MC | 85 → 85 | · |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | T12 | 86 → 85 | ↑1 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T33 | 86 → 85 | ↑1 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T42 | 85 → 86 | ↓1 |
| wk32 | Wyndham Championship | PGAT | MC | 82 → 84 | ↓2 |
| wk31 | Olympic Men's Golf Competition | OGC | T14 | 85 → 82 | ↑3 |
| wk29 | The 152nd OPEN | MajOpen | T43 | 81 → 83 | ↓2 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T39 | 86 → 81 | ↑5 |
| wk27 | John Deere Classic | PGAT | T61 | 82 → 86 | ↓4 |
| wk26 | Rocket Mortgage Classic | PGAT | MC | 81 → 82 | ↓1 |
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | — | — | — | 2 | 7 | — |
| 2025 | 30 | — | — | 1 | 3 | 8 | #97 |
| 2024 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | #66 |
| 2023 | 24 | 1 | — | 2 | 5 | 3 | #80 |
| 2022 | 25 | 1 | — | — | 1 | 6 | #144 |
| 2021 | 17 | — | — | — | 2 | 7 | #432 |
| 2020 | 12 | — | — | — | — | 4 | #354 |
| 2019 | 16 | — | — | — | 2 | 6 | #92 |
| 2018 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | #43 |
| 2017 | 26 | — | — | 1 | 4 | 4 | #78 |
| 2016 | 27 | 1 | 2 | — | 3 | 11 | #63 |
| 2015 | 26 | 1 | 1 | — | 1 | 14 | #76 |
| 2014 | 30 | 1 | — | 1 | 4 | 9 | #80 |
| 2013 | 30 | — | 1 | 1 | 3 | 11 | #65 |
| 2012 | 29 | 1 | 1 | — | 5 | 5 | #50 |
| 2011 | 30 | — | 2 | — | — | 19 | #163 |
| 2010 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | #114 |
| 2009 | 10 | — | — | — | 3 | 2 | #529 |
| 2008 | 2 | — | — | — | — | — | #1381 |
Andre danskere på DP World Tour / PGA Tour



Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen