
Danmark · PGA Tour · også DP World Tour
Rasmus Højgaard
Tvilling fra Esbjerg — tre DP World Tour-titler før 22-årsdagen
Om Rasmus Højgaard
Rasmus Højgaard slog igennem som teenager med fem DP World Tour-sejre før sin 25-årsdag. Sammen med sin tvillingbror Nicolai (begge født 12. marts 2001 i Billund) skriver han et nyt kapitel i dansk pro-golf.
Første DP World Tour-sejr kom som 18-årig ved AfrAsia Bank Mauritius Open i 2019. Siden er det blevet til ISPS Handa UK Championship 2020, Omega European Masters 2021, Made in HimmerLand 2023 og Amgen Irish Open 2024.
I 2025 spillede han Ryder Cup for Europa på det vindende hold. Han kombinerer kraftfuldt drive med præcist short-game og er en fast spiller på både DP World Tour og PGA Tour. Karriere-højeste OWGR: #37 (december 2024).
Karriere-højdepunkter
- 2025Europa vandt — Ryder Cup
- 2024Vinder — Amgen Irish Open
- 2023Vinder — Made in HimmerLand
- 2021Vinder — Omega European Masters
- 2020Vinder — ISPS Handa UK Championship
- 2019Vinder — AfrAsia Bank Mauritius Open
Rank-udvikling
Rasmus Højgaard's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-07). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
15 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk29 | The 154th Open | MajOpen | MC | 88 → 91 | ↓3 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T36 | 86 → 88 | ↓2 |
| wk22 | Charles Schwab Challenge | PGAT | MC | 70 → 71 | ↓1 |
| wk21 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | T62 | 67 → 70 | ↓3 |
| wk20 | PGA Championship | MajPGAC | T65 | 64 → 67 | ↓3 |
| wk19 | ONEflight Myrtle Beach Classic | PGAT | T24 | 61 → 64 | ↓3 |
| wk15 | Masters Tournament | MajMast | 53 | 57 → 58 | ↓1 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | T28 | 53 → 55 | ↓2 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | T68 | 53 → 53 | · |
| wk11 | THE PLAYERS Championship | PGAT | MC | 51 → 53 | ↓2 |
| wk10 | Puerto Rico Open | PGAT | MC | 48 → 51 | ↓3 |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | T9 | 48 → 48 | · |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | T24 | 42 → 40 | ↑2 |
| wk5 | Farmers Insurance Open | PGAT | T30 | 43 → 42 | ↑1 |
| wk4 | The American Express | PGAT | T44 | 40 → 43 | ↓3 |
2025
26 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk46 | DP World Tour Championship | DPWT | 7 | 42 → 38 | ↑4 |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T23 | 43 → 42 | ↑1 |
| wk41 | Baycurrent Classic | PGAT | T14 | 43 → 43 | · |
| wk40 | Sanderson Farms Championship | PGAT | T3 | 58 → 43 | ↑15 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | MC | 53 → 57 | ↓4 |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | T2 | 64 → 52 | ↑12 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T13 | 68 → 64 | ↑4 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | 2 | 79 → 68 | ↑11 |
| wk31 | Wyndham Championship | PGAT | T34 | 79 → 77 | ↑2 |
| wk29 | The 153rd OPEN | MajOpen | T16 | 76 → 76 | · |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | MC | 74 → 76 | ↓2 |
| wk26 | Rocket Classic | PGAT | MC | 68 → 72 | ↓4 |
| wk24 | U.S. OPEN | MajUSO | T46 | 68 → 67 | ↑1 |
| wk23 | RBC Canadian Open | PGAT | T43 | 63 → 68 | ↓5 |
| wk20 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | MajPGAC | T67 | 57 → 62 | ↓5 |
| wk19 | Truist Championship | PGAT | T23 | 57 → 57 | · |
| wk18 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | 48 | 57 → 57 | · |
| wk15 | Masters Tournament | MajMast | T32 | 55 → 54 | ↑1 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | T32 | 57 → 55 | ↑2 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | MC | 53 → 57 | ↓4 |
| wk11 | THE PLAYERS Championship | PGAT | MC | 49 → 53 | ↓4 |
| wk8 | Mexico Open at VidantaWorld | PGAT | T34 | 43 → 45 | ↓2 |
| wk7 | The Genesis Invitational | PGAT | MC | 39 → 43 | ↓4 |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | T12 | 41 → 39 | ↑2 |
| wk5 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | PGAT | T22 | 41 → 41 | · |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T14 | 42 → 42 | · |
2024
19 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk46 | DP World Tour Championship | DPWT | 2 | 58 → 45 | ↑13 |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T32 | 56 → 58 | ↓2 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T4 | 63 → 58 | ↑5 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | T13 | 62 → 63 | ↓1 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 61 → 62 | ↓1 |
| wk38 | BMW PGA Championship | DPWT | T38 | 63 → 62 | ↑1 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | 1 | 88 → 63 | ↑25 |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | T17 | 90 → 88 | ↑2 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | 3 | 103 → 90 | ↑13 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T53 | 101 → 103 | ↓2 |
| wk29 | The 152nd OPEN | MajOpen | T60 | 92 → 93 | ↓1 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T21 | 95 → 92 | ↑3 |
| wk25 | KLM Open | DPWT | T4 | 96 → 93 | ↑3 |
| wk23 | Volvo Car Scandinavian Mixed | DPWT | T14 | 96 → 96 | · |
| wk22 | European Open | DPWT | MC | 92 → 96 | ↓4 |
| wk20 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | MajPGAC | T68 | 86 → 90 | ↓4 |
| wk13 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | WD | 78 → 81 | ↓3 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | T29 | 76 → 78 | ↓2 |
| wk10 | Puerto Rico Open | PGAT | T49 | 75 → 75 | · |
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| 2025 | 26 | — | 2 | 1 | 1 | 6 | #40 |
| 2024 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | #37 |
| 2023 | 22 | 1 | — | 1 | 3 | 6 | #85 |
| 2022 | 28 | — | 1 | — | 6 | 3 | #102 |
| 2021 | 23 | 1 | — | 1 | 2 | 7 | #96 |
| 2020 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | #87 |
| 2019 | 27 | 1 | 2 | — | 7 | 7 | #192 |
| 2018 | 3 | — | — | — | — | 2 | #2006 |
| 2017 | 2 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
Andre danskere på DP World Tour / PGA Tour



Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen