
Danmark · PGA Tour · også DP World Tour
Nicolai Højgaard
Tvilling fra Esbjerg — DP World Tour-vinder med Ryder Cup-debut
Om Nicolai Højgaard
Nicolai Højgaard er sammen med sin tvillingbror Rasmus en af Danmarks største golf-eksporter. Født 12. marts 2001 i Billund vandt han sin første DP World Tour-titel som 20-årig ved Italian Open 2021.
Han fulgte op med Ras Al Khaimah Championship 2022 og det store gennembrud kom ved DP World Tour Championship i Dubai 2023 — tourens sæsonafslutning. Samme år debuterede han for Europa i Ryder Cup på Marco Simone uden for Rom, hvor Europa vandt 16,5-11,5.
Nicolai spiller nu både DP World Tour og PGA Tour og er en af tourens mest spændende unge stjerner. Hans karriere-højeste OWGR-placering er #28.
Karriere-højdepunkter
- 2023Vinder — DP World Tour Championship, Dubai
- 2023Debutant — Europa vandt 16,5-11,5 — Ryder Cup, Marco Simone
- 2022Vinder — Ras Al Khaimah Championship
- 2021Vinder — DS Automobiles Italian Open
Rank-udvikling
Nicolai Højgaard's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-07). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
20 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk29 | The 154th Open | MajOpen | MC | 35 → 38 | ↓3 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T26 | 34 → 35 | ↓1 |
| wk26 | Travelers Championship | PGAT | T14 | 35 → 34 | ↑1 |
| wk25 | U.S. OPEN | MajUSO | MC | 33 → 35 | ↓2 |
| wk24 | RBC Canadian Open | PGAT | MC | 32 → 33 | ↓1 |
| wk23 | the Memorial Tournament | PGAT | MC | 29 → 32 | ↓3 |
| wk20 | PGA Championship | MajPGAC | T44 | 29 → 28 | ↑1 |
| wk19 | Truist Championship | PGAT | T2 | 37 → 29 | ↑8 |
| wk18 | Cadillac Championship | PGAT | T23 | 37 → 37 | · |
| wk16 | RBC Heritage | PGAT | T55 | 38 → 36 | ↑2 |
| wk15 | Masters Tournament | MajMast | MC | 36 → 38 | ↓2 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | 2 | 47 → 36 | ↑11 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | T55 | 47 → 47 | · |
| wk11 | THE PLAYERS Championship | PGAT | T27 | 52 → 47 | ↑5 |
| wk10 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | PGAT | T24 | 50 → 52 | ↓2 |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | T6 | 55 → 50 | ↑5 |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | T3 | 70 → 50 | ↑20 |
| wk5 | Farmers Insurance Open | PGAT | T22 | 70 → 70 | · |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T4 | 81 → 70 | ↑11 |
| wk3 | Dubai Invitational | DPWT | T52 | 79 → 81 | ↓2 |
2025
23 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk46 | DP World Tour Championship | DPWT | T11 | 70 → 69 | ↑1 |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T3 | 95 → 70 | ↑25 |
| wk41 | Baycurrent Classic | PGAT | T14 | 87 → 90 | ↓3 |
| wk40 | Sanderson Farms Championship | PGAT | MC | 85 → 87 | ↓2 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | MC | 83 → 87 | ↓4 |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | MC | 81 → 83 | ↓2 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T2 | 90 → 81 | ↑9 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | T34 | 89 → 90 | ↓1 |
| wk31 | Wyndham Championship | PGAT | T55 | 88 → 88 | · |
| wk29 | The 153rd OPEN | MajOpen | T14 | 93 → 81 | ↑12 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T4 | 122 → 93 | ↑29 |
| wk26 | Rocket Classic | PGAT | T24 | 113 → 113 | · |
| wk23 | RBC Canadian Open | PGAT | MC | 99 → 105 | ↓6 |
| wk20 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | MajPGAC | T41 | 94 → 94 | · |
| wk18 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | T56 | 89 → 92 | ↓3 |
| wk15 | Masters Tournament | MajMast | MC | 82 → 87 | ↓5 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | MC | 78 → 79 | ↓1 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | MC | 73 → 78 | ↓5 |
| wk11 | THE PLAYERS Championship | PGAT | MC | 72 → 73 | ↓1 |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | T18 | 68 → 69 | ↓1 |
| wk8 | Mexico Open at VidantaWorld | PGAT | 8 | 74 → 68 | ↑6 |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | T36 | 69 → 72 | ↓3 |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T65 | 62 → 64 | ↓2 |
2024
17 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk49 | Nedbank Golf Challenge | DPWT | T24 | 58 → 58 | · |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T13 | 55 → 55 | · |
| wk43 | Genesis Championship | DPWTKor | T9 | 53 → 55 | ↓2 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T20 | 54 → 53 | ↑1 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | T18 | 53 → 54 | ↓1 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 51 → 53 | ↓2 |
| wk38 | BMW PGA Championship | DPWT | 65 | 49 → 50 | ↓1 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | MC | 49 → 49 | · |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | MC | 50 → 49 | ↑1 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T14 | 48 → 51 | ↓3 |
| wk32 | Wyndham Championship | PGAT | MC | 47 → 48 | ↓1 |
| wk31 | Olympic Men's Golf Competition | OGC | 7 | 53 → 47 | ↑6 |
| wk29 | The 152nd OPEN | MajOpen | T66 | 47 → 52 | ↓5 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T39 | 45 → 47 | ↓2 |
| wk26 | Rocket Mortgage Classic | PGAT | 66 | 45 → 44 | ↑1 |
| wk24 | U.S. OPEN | MajUSO | T50 | 42 → 44 | ↓2 |
| wk22 | RBC Canadian Open | PGAT | T35 | 40 → 40 | · |
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | — | 2 | 1 | 2 | 5 | — |
| 2025 | 23 | — | 1 | 1 | 2 | 8 | #77 |
| 2024 | 30 | — | 1 | — | 3 | 8 | #58 |
| 2023 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | #50 |
| 2022 | 28 | 1 | — | — | 1 | 14 | #134 |
| 2021 | 22 | 1 | 1 | — | 3 | 7 | #93 |
| 2020 | 20 | — | — | — | — | 11 | #527 |
| 2019 | 25 | — | 1 | — | 3 | 10 | #394 |
| 2018 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | #1179 |
| 2017 | 3 | — | — | — | — | 2 | #1925 |
Andre danskere på DP World Tour / PGA Tour



Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen