← Alle ranglister
OS
Danmark · Nordic Golf League
Oliver Suhr
OWGR
#2095
↓ 20 fra sidste uge
Karriere-højeste
#811
OWGR-snit
0.01
points / event
Events (24 mdr)
29
Alder
42
Pro siden
—
Om Oliver Suhr
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Rank-udvikling
Oliver Suhr's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
7 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | GolfPromote 25th Anniversary Open | NGL | MC | 2075 → 2095 | ↓20 |
| wk23 | Samsø Festival Pro-Am | NGL | MC | 2029 → 2049 | ↓20 |
| wk22 | Trust Forsikring Championship | NGL | MC | 2011 → 2029 | ↓18 |
| wk19 | Royal Unibrew Championship @ Royal Oak | NGL | T10 | 2022 → 1963 | ↑59 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | WD | 1941 → 1951 | ↓10 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | 53 | 1958 → 1941 | ↑17 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 1958 → 1941 | ↑17 |
2025
14 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | T37 | 1800 → 1808 | ↓8 |
| wk39 | FootJoy Championship | NGL | T20 | 1809 → 1800 | ↑9 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | MC | 1789 → 1809 | ↓20 |
| wk37 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | 3 | 1997 → 1789 | ↑208 |
| wk36 | SM Match by Dormy Future Stars | NGL | T17 | 2013 → 1997 | ↑16 |
| wk33 | Skåne Challenge by Folksam | NGL | T21 | 1971 → 1959 | ↑12 |
| wk26 | PGA of Sweden Championship Landeryd | NGL | MC | 1778 → 1810 | ↓32 |
| wk25 | Søllerød Championship | NGL | T23 | 1779 → 1778 | ↑1 |
| wk23 | Samsø Festival Classic - by United Tickets | NGL | T25 | 1750 → 1762 | ↓12 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | MC | 1736 → 1750 | ↓14 |
| wk19 | Bravo Tours Open @ Royal Oak | NGL | T41 | 1663 → 1680 | ↓17 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 1497 → 1511 | ↓14 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | MC | 1483 → 1497 | ↓14 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 1483 → 1497 | ↓14 |
2024
18 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Royal Unibrew | NGL | T12 | 1402 → 1369 | ↑33 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | 27 | 1388 → 1396 | ↓8 |
| wk39 | Titleist Championship | NGL | T25 | 1390 → 1388 | ↑2 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | MC | 1388 → 1390 | ↓2 |
| wk37 | H2O x Danish.Golf | NGL | T6 | 1429 → 1388 | ↑41 |
| wk36 | SM Match by Cutter & Buck | NGL | T17 | 1430 → 1429 | ↑1 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | MC | 1355 → 1366 | ↓11 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | MC | 1298 → 1306 | ↓8 |
| wk25 | Danish Golf Open by Sparekassen Danmark | NGL | MC | 1289 → 1298 | ↓9 |
| wk23 | Samsø Classic Pro-Am - by Samsø Festival | NGL | 5 | 1335 → 1269 | ↑66 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | MC | 1326 → 1335 | ↓9 |
| wk17 | Bravo Tours Open by Enjoy Resorts | NGL | T14 | 1298 → 1286 | ↑12 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Final by ECCO | NGL | MC | 1286 → 1298 | ↓12 |
| wk15 | Sand Valley Championship | NGL | T47 | 1307 → 1286 | ↑21 |
| wk9 | ECCO Tour Spanish Open | NGL | 15 | 1451 → 1295 | ↑156 |
| wk9 | ECCO Tour Catalunya Championship | NGL | T4 | 1451 → 1295 | ↑156 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | MC | 1444 → 1451 | ↓7 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | T36 | 1465 → 1444 | ↑21 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Oliver Suhr's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
1
2. pladser
3
3. pladser
4
Top-10
32
MC
85
Events
215
Karrieren samlet — Oliver Suhr har spillet 215 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| 2025 | 14 | — | — | 1 | — | 6 | #1890 |
| 2024 | 18 | — | — | — | 3 | 7 | #1439 |
| 2023 | 15 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | #1476 |
| 2022 | 19 | — | — | — | 1 | 11 | #1582 |
| 2021 | 20 | — | — | — | 3 | 4 | #1091 |
| 2020 | 10 | — | — | — | 1 | 6 | #1601 |
| 2019 | 17 | — | 1 | — | 1 | 9 | #1229 |
| 2018 | 23 | — | — | 2 | 5 | 2 | #1073 |
| 2017 | 23 | — | 1 | — | 2 | 9 | #1111 |
| 2016 | 23 | 1 | — | — | 3 | 9 | #937 |
| 2015 | 10 | — | — | — | 2 | — | #1433 |
| 2011 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1401 |
| 2009 | 11 | — | — | — | — | 9 | #1368 |
| 2008 | 3 | — | — | — | — | 2 | #1381 |
| 2007 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1375 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



