← Alle ranglister

Danmark · Nordic Golf League
Morten Toft Hansen
OWGR
#3512
↓ 109 fra sidste uge
Karriere-højeste
#1016
OWGR-snit
0.00
points / event
Events (24 mdr)
13
Alder
30
Pro siden
—
Om Morten Toft Hansen
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
- 2023Vinder — BWT Championship
Rank-udvikling
Morten Toft Hansen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2025 — i år
3 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 1308 → 1334 | ↓26 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | WD | 1284 → 1308 | ↓24 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 1284 → 1308 | ↓24 |
2024
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | T27 | 1111 → 1105 | ↑6 |
| wk37 | H2O x Danish.Golf | NGL | T22 | 1107 → 1111 | ↓4 |
| wk36 | SM Match by Cutter & Buck | NGL | T5 | 1122 → 1107 | ↑15 |
| wk34 | Indoor Golf Group Challenge | HPT | MC | 1090 → 1109 | ↓19 |
| wk33 | Skåne Challenge by Big Green Egg | NGL | T19 | 1094 → 1090 | ↑4 |
| wk32 | Forsbacka Open by Folksam | NGL | T27 | 1100 → 1094 | ↑6 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | WD | 1083 → 1100 | ↓17 |
| wk28 | Göteborg Open by Capio Ögon | NGL | MC | 1042 → 1059 | ↓17 |
| wk27 | OnTee Grand Prix | NGL | T20 | 1051 → 1042 | ↑9 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | T35 | 1047 → 1051 | ↓4 |
| wk25 | Danish Golf Open by Sparekassen Danmark | NGL | T7 | 1062 → 1047 | ↑15 |
| wk23 | Samsø Classic Pro-Am - by Samsø Festival | NGL | 2 | 1104 → 1047 | ↑57 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T8 | 1120 → 1104 | ↑16 |
| wk21 | Gamle Fredrikstad Open | NGL | T33 | 1123 → 1120 | ↑3 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | T22 | 1126 → 1123 | ↑3 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge by Enkla Elbolaget | NGL | T18 | 1123 → 1119 | ↑4 |
| wk17 | Bravo Tours Open by Enjoy Resorts | NGL | T8 | 1129 → 1123 | ↑6 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Final by ECCO | NGL | T24 | 1134 → 1129 | ↑5 |
| wk15 | ECCO Tour Polish Masters | NGL | T16 | 1152 → 1134 | ↑18 |
| wk15 | Sand Valley Championship | NGL | T13 | 1152 → 1134 | ↑18 |
| wk9 | ECCO Tour Spanish Open | NGL | T16 | 1139 → 1126 | ↑13 |
| wk9 | ECCO Tour Catalunya Championship | NGL | T15 | 1139 → 1126 | ↑13 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | MC | 1124 → 1139 | ↓15 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | T28 | 1119 → 1124 | ↓5 |
2023
28 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final | NGL | T13 | 1118 → 1107 | ↑11 |
| wk41 | The #1 Tour Final in Golf | NGL | T12 | 1128 → 1118 | ↑10 |
| wk40 | Aarhus Alliance | NGL | MC | 1125 → 1128 | ↓3 |
| wk39 | Destination Gotland Open | NGL | T6 | 1146 → 1125 | ↑21 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | T5 | 1181 → 1146 | ↑35 |
| wk36 | Onsjö Open | NGL | 44 | 1180 → 1191 | ↓11 |
| wk35 | The Nordcenter Fream Extreme | NGL | T37 | 1172 → 1180 | ↓8 |
| wk34 | Timberwise Finnish Open | NGL | T12 | 1178 → 1172 | ↑6 |
| wk33 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | T25 | 1168 → 1178 | ↓10 |
| wk31 | BWT Championship | NGL | 1 | 1298 → 1173 | ↑125 |
| wk30 | Miklagard Open | NGL | T23 | 1298 → 1298 | · |
| wk28 | Big Green Egg Swedish Matchplay Championship | NGL | MC | 1260 → 1282 | ↓22 |
| wk27 | Made in HimmerLand | DPWT | MC | 1251 → 1260 | ↓9 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | T3 | 1296 → 1251 | ↑45 |
| wk24 | Greatdays Trophy | NGL | T31 | 1291 → 1294 | ↓3 |
| wk22 | UNICEF Championship | NGL | T47 | 1265 → 1278 | ↓13 |
| wk21 | Copenhagen Challenge | HPTNGL | T45 | 1283 → 1265 | ↑18 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | 3 | 1395 → 1283 | ↑112 |
| wk19 | Skåne Challenge by Ahlsell | NGL | MC | 1389 → 1395 | ↓6 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge by Scandic Hotels | NGL | T33 | 1380 → 1389 | ↓9 |
| wk17 | Bravo Tours Open by Enjoy Resorts | NGL | T11 | 1402 → 1380 | ↑22 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Final - by ECCO | NGL | T27 | 1404 → 1402 | ↑2 |
| wk15 | Sand Valley Polish Masters - by Upgame | NGL | T17 | 1451 → 1404 | ↑47 |
| wk15 | GEBWELL Championship | NGL | T10 | 1451 → 1404 | ↑47 |
| wk9 | ECCO Tour Spanish Masters | NGL | T8 | 1513 → 1431 | ↑82 |
| wk9 | Camiral Golf & Wellness Championship | NGL | T15 | 1513 → 1431 | ↑82 |
| wk8 | GolfStar Winter Series II | NGL | 5 | 1641 → 1513 | ↑128 |
| wk7 | GolfStar Winter Series I | NGL | MC | 1639 → 1641 | ↓2 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Morten Toft Hansen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
2
2. pladser
1
3. pladser
3
Top-10
18
MC
37
Events
136
Karrieren samlet — Morten Toft Hansen har spillet 136 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | — | — | — | — | 2 | #2090 |
| 2024 | 24 | — | 1 | — | 4 | 3 | #1224 |
| 2023 | 28 | 1 | — | 2 | 5 | 5 | #1114 |
| 2022 | 19 | — | — | — | — | 1 | #1614 |
| 2021 | 19 | — | — | 1 | — | 6 | #1281 |
| 2020 | 13 | — | — | — | 2 | 6 | #1894 |
| 2019 | 11 | — | — | — | 1 | 5 | #1717 |
| 2018 | 13 | 1 | — | — | — | 5 | #1144 |
| 2017 | 3 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
| 2016 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1866 |
| 2015 | 2 | — | — | — | — | 2 | #1711 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



