← Alle ranglister

Danmark · Nordic Golf League · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Morten Orum Madsen
OWGR
#1308
↑ 35 fra sidste uge
Karriere-højeste
#107
OWGR-snit
0.05
points / event
Events (24 mdr)
53
Alder
38
Pro siden
—
Om Morten Orum Madsen
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
- 2025Vinder — Cutter & Buck Fjällbacka Open
Rank-udvikling
Morten Orum Madsen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
14 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | GolfPromote 25th Anniversary Open | NGL | T4 | 1343 → 1308 | ↑35 |
| wk23 | Samsø Festival Pro-Am | NGL | 5 | 1321 → 1329 | ↓8 |
| wk22 | Trust Forsikring Championship | NGL | MC | 1305 → 1321 | ↓16 |
| wk21 | Cutter & Buck Fjällbacka Open | NGL | T15 | 1300 → 1305 | ↓5 |
| wk19 | Royal Unibrew Championship @ Royal Oak | NGL | MC | 1270 → 1281 | ↓11 |
| wk18 | Big Green Egg Blekinge Open | NGL | T22 | 1279 → 1270 | ↑9 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | WD | 1246 → 1264 | ↓18 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Championship | NGL | MC | 1246 → 1264 | ↓18 |
| wk15 | Sand Valley Open | NGL | MC | 1238 → 1246 | ↓8 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 1221 → 1227 | ↓6 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | T13 | 1250 → 1221 | ↑29 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T21 | 1250 → 1221 | ↑29 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Dunes | NGL | MC | 1268 → 1250 | ↑18 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Forest | NGL | T8 | 1268 → 1250 | ↑18 |
2025
27 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Sparekassen Danmark | NGL | T14 | 1211 → 1210 | ↑1 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T35 | 1204 → 1211 | ↓7 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | T4 | 1206 → 1204 | ↑2 |
| wk39 | FootJoy Championship | NGL | 5 | 1233 → 1206 | ↑27 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | T10 | 1226 → 1233 | ↓7 |
| wk37 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | MC | 1213 → 1226 | ↓13 |
| wk35 | Footjoy Finnish Swing | NGL | T12 | 1193 → 1204 | ↓11 |
| wk34 | Finnish Open | NGL | T23 | 1186 → 1193 | ↓7 |
| wk32 | Forsbacka Open | NGL | T27 | 1177 → 1178 | ↓1 |
| wk30 | Holtsmark Open | NGL | T17 | 1174 → 1173 | ↑1 |
| wk27 | Enklare att vara proffs by Ahlsell | NGL | T23 | 1151 → 1160 | ↓9 |
| wk26 | PGA of Sweden Championship Landeryd | NGL | T40 | 1145 → 1151 | ↓6 |
| wk25 | Søllerød Championship | NGL | T7 | 1158 → 1145 | ↑13 |
| wk23 | Samsø Festival Classic - by United Tickets | NGL | T9 | 1156 → 1152 | ↑4 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T9 | 1161 → 1156 | ↑5 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1139 → 1161 | ↓22 |
| wk20 | Cutter & Buck Fjällbacka Open | NGL | 1 | 1581 → 1139 | ↑442 |
| wk19 | Bravo Tours Open @ Royal Oak | NGL | T26 | 1575 → 1581 | ↓6 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge | NGL | T19 | 1572 → 1575 | ↓3 |
| wk17 | Sand Valley Spring Series Final | NGL | 8 | 1635 → 1572 | ↑63 |
| wk16 | Sand Valley Championship | NGL | T38 | 1631 → 1635 | ↓4 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | MC | 1631 → 1635 | ↓4 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 1570 → 1581 | ↓11 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | MC | 1551 → 1570 | ↓19 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 1551 → 1570 | ↓19 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | T38 | 1553 → 1551 | ↑2 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | T41 | 1567 → 1553 | ↑14 |
2024
19 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Royal Unibrew | NGL | T9 | 1527 → 1497 | ↑30 |
| wk41 | Destination Gotland Open | NGL | T47 | 1517 → 1527 | ↓10 |
| wk40 | Trust Forsikring Championship | NGL | MC | 1502 → 1517 | ↓15 |
| wk39 | Titleist Championship | NGL | T5 | 1564 → 1502 | ↑62 |
| wk38 | Great Northern Challenge | NGL | 17 | 1598 → 1564 | ↑34 |
| wk37 | H2O x Danish.Golf | NGL | T6 | 1627 → 1598 | ↑29 |
| wk36 | SM Match by Cutter & Buck | NGL | MC | 1614 → 1627 | ↓13 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1581 → 1602 | ↓21 |
| wk33 | Skåne Challenge by Big Green Egg | NGL | MC | 1563 → 1581 | ↓18 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | 14 | 1579 → 1559 | ↑20 |
| wk30 | Holtsmark Open | NGL | T17 | 1594 → 1579 | ↑15 |
| wk27 | OnTee Grand Prix | NGL | T26 | 1579 → 1563 | ↑16 |
| wk25 | Danish Golf Open by Sparekassen Danmark | NGL | T3 | 1648 → 1562 | ↑86 |
| wk24 | Kaskáda Golf Challenge | HPT | MC | 1627 → 1648 | ↓21 |
| wk23 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 1612 → 1627 | ↓15 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T31 | 1611 → 1612 | ↓1 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1600 → 1611 | ↓11 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | T36 | 1600 → 1600 | · |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 1582 → 1600 | ↓18 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Morten Orum Madsen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
3
2. pladser
5
3. pladser
4
Top-10
53
MC
160
Events
375
Karrieren samlet — Morten Orum Madsen har spillet 375 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | — | — | — | 3 | 6 | — |
| 2025 | 27 | 1 | — | — | 7 | 6 | #1251 |
| 2024 | 29 | — | — | 1 | 3 | 14 | #1526 |
| 2023 | 25 | — | — | — | 5 | 9 | #1535 |
| 2022 | 23 | — | 1 | — | 3 | 5 | #1605 |
| 2021 | 24 | — | 1 | — | 6 | 4 | #1028 |
| 2020 | 14 | — | — | — | — | 9 | #1462 |
| 2019 | 24 | 1 | — | 1 | 2 | 5 | #1195 |
| 2018 | 26 | — | — | — | — | 22 | #1040 |
| 2017 | 28 | — | 1 | 1 | 2 | 11 | #674 |
| 2016 | 29 | — | — | — | — | 23 | #1008 |
| 2015 | 29 | — | — | 1 | 3 | 15 | #288 |
| 2014 | 29 | — | — | — | 2 | 13 | #204 |
| 2013 | 25 | 1 | 1 | — | 1 | 7 | #119 |
| 2012 | 24 | — | 1 | — | 4 | 8 | #364 |
| 2011 | 3 | — | — | — | — | 1 | #1207 |
| 2010 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1322 |
| 2008 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1381 |
Andre danskere på Nordic Golf League
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



