Danmark · DP World Tour
Thomas Bjørn
Dansk golf-ikon med 15 DP World Tour-sejre og Ryder Cup-captainship
Om Thomas Bjørn
Thomas Bjørn er en levende legende i dansk golf. Født 18. februar 1971 i Silkeborg blev han professionel i 1993 og blev hurtigt en af DP World Tour's mest fremgangsrige spillere med 15 titler gennem karrieren.
Han spillede Ryder Cup for Europa tre gange (1997, 2002, 2014 — alle vundet af Europa). Hans største øjeblik som captain kom i 2018, hvor han førte Europa til en 17,5-10,5 sejr i Ryder Cup på Le Golf National.
Ved The Open Championship 2003 førte han med fire huller tilbage, før et katastrofalt bunker-besøg på 16. hul gav Ben Curtis sejren — et af golfens mest mindeværdige slut-runde-kollaps.
Spiller nu primært på PGA Tour Champions for senior-spillere.
Karriere-højdepunkter
- 2018Vinderkaptajn for Europa (17,5-10,5) — Ryder Cup, Le Golf National
- 2014Europa-spiller — vinderhold — Ryder Cup
- 2013Vinder — Nedbank Golf Challenge
- 2013Vinder — Omega European Masters
- 2011Vinder — Omega European Masters
- 2003Førte med 4 huller tilbage — Ben Curtis vandt — The Open Championship
- 2002Europa-spiller — vinderhold — Ryder Cup
- 1997Europa-spiller — vinderhold — Ryder Cup
Rank-udvikling
Thomas Bjørn's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2025 — i år
1 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1722 → 1740 | ↓18 |
2024
6 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1064 → 1084 | ↓20 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | T17 | 1368 → 992 | ↑376 |
| wk5 | Bahrain Championship presented by Bapco Energies | DPWT | MC | 1130 → 1136 | ↓6 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | MC | 1120 → 1130 | ↓10 |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | MC | 1113 → 1120 | ↓7 |
| wk2 | Dubai Invitational | DPWT | T32 | 1230 → 1113 | ↑117 |
2023
16 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T46 | 1291 → 1169 | ↑122 |
| wk41 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 1284 → 1291 | ↓7 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | WD | 1270 → 1284 | ↓14 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | MC | 1241 → 1257 | ↓16 |
| wk36 | Horizon Irish Open | DPWT | MC | 1232 → 1241 | ↓9 |
| wk23 | Thomas Bjørn Samsø Classic - by Samsø Festival | NGL | T7 | 1094 → 1094 | · |
| wk19 | Soudal Open | DPWT | MC | 1058 → 1061 | ↓3 |
| wk18 | DS Automobiles Italian Open | DPWT | MC | 1050 → 1058 | ↓8 |
| wk17 | Korea Championship Presented by Genesis | DPWTKor | MC | 1034 → 1050 | ↓16 |
| wk16 | ISPS HANDA - CHAMPIONSHIP | DPWTJpn | MC | 1031 → 1034 | ↓3 |
| wk8 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | MC | 1019 → 1022 | ↓3 |
| wk7 | Thailand Classic | DPWT | T38 | 1093 → 1019 | ↑74 |
| wk6 | Singapore Classic | DPWT | MC | 1088 → 1093 | ↓5 |
| wk5 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | T56 | 1124 → 1088 | ↑36 |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | MC | 1123 → 1124 | ↓1 |
| wk3 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T56 | 1189 → 1123 | ↑66 |
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | — | — | — | — | 1 | #2156 |
| 2024 | 6 | — | — | — | — | 4 | #1254 |
| 2023 | 16 | — | — | — | 1 | 10 | #1229 |
| 2022 | 18 | — | — | — | 1 | 9 | #1198 |
| 2021 | 12 | — | — | — | — | 10 | #1744 |
| 2020 | 12 | — | — | — | — | 6 | #1072 |
| 2019 | 21 | — | — | — | 1 | 14 | #752 |
| 2018 | 19 | — | — | — | — | 9 | #1004 |
| 2017 | 20 | — | — | — | — | 9 | #687 |
| 2016 | 14 | — | — | — | — | 3 | #482 |
| 2015 | 24 | — | — | — | 2 | 10 | #199 |
| 2014 | 26 | — | — | 1 | 5 | 6 | #36 |
| 2013 | 27 | 2 | 3 | — | 5 | 5 | #24 |
| 2012 | 24 | — | 1 | 1 | 5 | 5 | #45 |
| 2011 | 23 | 3 | — | — | 2 | 7 | #35 |
| 2010 | 28 | 1 | — | — | 3 | 13 | #124 |
| 2009 | 22 | — | — | 1 | 1 | 9 | #250 |
| 2008 | 20 | — | — | — | 3 | 6 | #192 |
| 2007 | 25 | — | — | 1 | 4 | 6 | #104 |
| 2006 | 27 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | #46 |
| 2005 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | #22 |
| 2004 | 27 | — | 3 | — | 3 | 9 | #23 |
| 2003 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | #19 |
| 2002 | 27 | 1 | — | — | 4 | 4 | #35 |
| 2001 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | #24 |
| 2000 | 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | #20 |
| 1999 | 29 | 2 | 1 | — | 4 | 7 | #38 |
| 1998 | 23 | 2 | — | 1 | 5 | 4 | #40 |
| 1997 | 26 | — | — | 2 | 4 | 6 | #73 |
| 1996 | 29 | 1 | — | — | 5 | 9 | #112 |
Andre danskere på Champions Tour / European Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen