Danmark · Nordic Golf League · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Søren Kjeldsen
Fire DP World Tour-titler og 2016 World Cup-vinder med Olesen
Om Søren Kjeldsen
Søren Kjeldsen er en af Danmarks mest succesfulde golfprofessionelle med fire DP World Tour-titler gennem karrieren. Født 17. maj 1975 i Aalborg blev han professionel i 1995.
Hans største triumfer er Diageo Championship at Gleneagles (2003), Volvo Masters (2008), Open de Andalucía (2009) og Dubai Duty Free Irish Open (2015). I 2016 vandt han World Cup of Golf for Danmark sammen med Thorbjørn Olesen — en historisk dansk holdsejr.
Kjeldsen er kendt for sin præcision og kølige spillestil. Han fik PGA Tour Champions-kort i december 2024 og spiller nu primært på senior-touren.
Karriere-højdepunkter
- 2024Tour-kort sikret — PGA Tour Champions
- 2016Vinder for Danmark — med Thorbjørn Olesen — World Cup of Golf
- 2015Vinder — Dubai Duty Free Irish Open
- 2009Vinder — Open de Andalucía
- 2008Vinder — Volvo Masters
- 2003Vinder — Diageo Championship at Gleneagles
Rank-udvikling
Søren Kjeldsen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2025 — i år
8 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk19 | Turkish Airlines Open | DPWT | MC | 713 → 725 | ↓12 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | MC | 684 → 691 | ↓7 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | T50 | 676 → 684 | ↓8 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | 1 | 816 → 652 | ↑164 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | T20 | 798 → 816 | ↓18 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T21 | 798 → 816 | ↓18 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | T18 | 795 → 798 | ↓3 |
| wk7 | GolfStar Winter Series - Links | NGL | T25 | 788 → 795 | ↓7 |
2024
22 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk43 | Genesis Championship | DPWTKor | T27 | 740 → 714 | ↑26 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | MC | 736 → 740 | ↓4 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | MC | 713 → 736 | ↓23 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 706 → 713 | ↓7 |
| wk39 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 696 → 706 | ↓10 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | T57 | 704 → 696 | ↑8 |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | MC | 684 → 704 | ↓20 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T62 | 679 → 684 | ↓5 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T37 | 694 → 679 | ↑15 |
| wk33 | D+D REAL Czech Masters | DPWT | MC | 673 → 694 | ↓21 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | T52 | 640 → 631 | ↑9 |
| wk23 | Volvo Car Scandinavian Mixed | DPWT | MC | 582 → 599 | ↓17 |
| wk22 | European Open | DPWT | MC | 572 → 582 | ↓10 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | MC | 555 → 572 | ↓17 |
| wk18 | Volvo China Open | CHNDPWT | MC | 529 → 534 | ↓5 |
| wk17 | ISPS HANDA CHAMPIONSHIP | DPWTJpn | MC | 518 → 529 | ↓11 |
| wk10 | Jonsson Workwear Open | AfrDPWT | MC | 479 → 485 | ↓6 |
| wk9 | SDC Championship | AfrDPWT | MC | 464 → 479 | ↓15 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | T33 | 471 → 457 | ↑14 |
| wk5 | Bahrain Championship presented by Bapco Energies | DPWT | T43 | 479 → 471 | ↑8 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | MC | 469 → 479 | ↓10 |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T41 | 480 → 469 | ↑11 |
2023
29 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk50 | AfrAsia Bank Mauritius Open | AfrDPWT | MC | 468 → 479 | ↓11 |
| wk49 | Alfred Dunhill Championship | AfrDPWT | DQ | 459 → 468 | ↓9 |
| wk48 | ISPS HANDA Australian Open | ANZDPWT | T42 | 457 → 459 | ↓2 |
| wk47 | Fortinet Australian PGA Championship | ANZDPWT | MC | 448 → 457 | ↓9 |
| wk43 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | MC | 425 → 430 | ↓5 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | MC | 422 → 425 | ↓3 |
| wk41 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 416 → 422 | ↓6 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | T54 | 419 → 416 | ↑3 |
| wk38 | Cazoo Open de France | DPWT | MC | 402 → 422 | ↓20 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | MC | 397 → 402 | ↓5 |
| wk36 | Horizon Irish Open | DPWT | T72 | 401 → 397 | ↑4 |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | T13 | 442 → 401 | ↑41 |
| wk34 | D+D Real Czech Masters | DPWT | T50 | 450 → 442 | ↑8 |
| wk28 | Barbasol Championship | DPWTPGAT | MC | 448 → 455 | ↓7 |
| wk27 | Made in HimmerLand | DPWT | T24 | 463 → 448 | ↑15 |
| wk26 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | MC | 452 → 463 | ↓11 |
| wk25 | BMW International Open | DPWT | T52 | 440 → 452 | ↓12 |
| wk23 | Volvo Car Scandinavian Mixed | DPWT | T4 | 502 → 435 | ↑67 |
| wk22 | Porsche European Open | DPWT | T74 | 493 → 502 | ↓9 |
| wk21 | KLM Open | DPWT | MC | 477 → 493 | ↓16 |
| wk19 | Soudal Open | DPWT | T33 | 483 → 481 | ↑2 |
| wk18 | DS Automobiles Italian Open | DPWT | 69 | 479 → 483 | ↓4 |
| wk17 | Korea Championship Presented by Genesis | DPWTKor | T32 | 494 → 479 | ↑15 |
| wk16 | ISPS HANDA - CHAMPIONSHIP | DPWTJpn | T64 | 495 → 494 | ↑1 |
| wk8 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | MC | 461 → 477 | ↓16 |
| wk7 | Thailand Classic | DPWT | MC | 456 → 461 | ↓5 |
| wk6 | Singapore Classic | DPWT | WD | 447 → 456 | ↓9 |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | MC | 444 → 446 | ↓2 |
| wk3 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | MC | 439 → 444 | ↓5 |
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 | — | — | — | 2 | #1043 |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | 14 | #777 |
| 2023 | 29 | — | — | — | 1 | 14 | #479 |
| 2022 | 22 | — | — | — | 2 | 8 | #438 |
| 2021 | 25 | — | — | — | 1 | 9 | #568 |
| 2020 | 15 | — | — | — | — | 5 | #600 |
| 2019 | 25 | — | — | — | 1 | 14 | #411 |
| 2018 | 27 | — | — | — | 2 | 7 | #253 |
| 2017 | 24 | — | — | — | 2 | 7 | #106 |
| 2016 | 28 | — | — | — | 7 | 3 | #48 |
| 2015 | 31 | 1 | 3 | — | 5 | 8 | #45 |
| 2014 | 28 | — | — | 1 | — | 10 | #335 |
| 2013 | 29 | — | — | 1 | 2 | 10 | #205 |
| 2012 | 27 | — | 1 | 1 | 3 | 8 | #158 |
| 2011 | 28 | — | 1 | — | 2 | 8 | #195 |
| 2010 | 29 | — | 1 | 1 | 2 | 7 | #84 |
| 2009 | 25 | 1 | — | 1 | 5 | 6 | #35 |
| 2008 | 29 | 1 | — | — | 4 | 6 | #50 |
| 2007 | 29 | — | 3 | — | 2 | 9 | #69 |
| 2006 | 27 | — | — | — | 5 | 4 | #137 |
| 2005 | 28 | — | — | — | 2 | 5 | #191 |
| 2004 | 25 | — | — | — | 2 | 5 | #172 |
| 2003 | 25 | 1 | — | — | 2 | 3 | #139 |
| 2002 | 28 | — | — | — | 3 | 8 | #215 |
| 2001 | 32 | — | — | 1 | 1 | 10 | #221 |
| 2000 | 31 | — | — | — | 2 | 10 | #328 |
| 1999 | 31 | — | 1 | — | — | 11 | #354 |
| 1998 | 24 | — | — | — | — | 12 | #458 |
Andre danskere på Champions Tour / European Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen