← Alle ranglister

Danmark · DP World Tour · også Sunshine Tour
Jeff Winther
OWGR
#351
↑ 1 fra sidste uge
Karriere-højeste
#136
OWGR-snit
0.41
points / event
Events (24 mdr)
48
Alder
38
Pro siden
—
Om Jeff Winther
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Rank-udvikling
Jeff Winther's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
11 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk23 | KLM Open | DPWT | MC | 328 → 339 | ↓11 |
| wk22 | Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol | DPWT | WD | 321 → 328 | ↓7 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | T17 | 328 → 321 | ↑7 |
| wk19 | Estrella Damm Catalunya Championship | DPWT | T43 | 322 → 327 | ↓5 |
| wk18 | Turkish Airlines Open | DPWT | T38 | 325 → 322 | ↑3 |
| wk17 | Volvo China Open | CHNDPWT | T25 | 327 → 325 | ↑2 |
| wk9 | Investec South African Open Championship | AfrDPWT | 70 | 302 → 308 | ↓6 |
| wk8 | Magical Kenya Open presented by absa | DPWT | WD | 292 → 302 | ↓10 |
| wk6 | Qatar Masters | DPWT | MC | 288 → 291 | ↓3 |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 287 → 288 | ↓1 |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | 70 | 279 → 287 | ↓8 |
2025
25 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk51 | AfrAsia Bank Mauritius Open | AfrDPWT | T54 | 282 → 283 | ↓1 |
| wk50 | Alfred Dunhill Championship | AfrDPWT | T23 | 283 → 282 | ↑1 |
| wk42 | DP World India Championship | DPWTPGTI | MC | 267 → 267 | · |
| wk41 | Open de España presented by Madrid | DPWT | 22 | 273 → 267 | ↑6 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 262 → 273 | ↓11 |
| wk38 | FedEx Open de France | DPWT | T49 | 266 → 262 | ↑4 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | T66 | 257 → 266 | ↓9 |
| wk36 | Amgen Irish Open | DPWT | T9 | 302 → 257 | ↑45 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T41 | 301 → 297 | ↑4 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | T40 | 302 → 301 | ↑1 |
| wk32 | Nexo Championship | DPWT | MC | 297 → 302 | ↓5 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | T26 | 274 → 269 | ↑5 |
| wk26 | Italian Open | DPWT | T33 | 272 → 274 | ↓2 |
| wk23 | KLM Open | DPWT | T49 | 257 → 265 | ↓8 |
| wk22 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | DPWT | 4 | 309 → 257 | ↑52 |
| wk19 | Turkish Airlines Open | DPWT | MC | 288 → 291 | ↓3 |
| wk17 | Hainan Classic | CHNDPWT | MC | 273 → 284 | ↓11 |
| wk16 | Volvo China Open | CHNDPWT | MC | 258 → 273 | ↓15 |
| wk13 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | T31 | 245 → 252 | ↓7 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | T43 | 249 → 245 | ↑4 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | T53 | 234 → 235 | ↓1 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | T25 | 238 → 238 | · |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 226 → 238 | ↓12 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | T67 | 219 → 226 | ↓7 |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | MC | 212 → 219 | ↓7 |
2024
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T37 | 189 → 194 | ↓5 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T57 | 201 → 202 | ↓1 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | T2 | 252 → 201 | ↑51 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 243 → 252 | ↓9 |
| wk38 | BMW PGA Championship | DPWT | T18 | 253 → 245 | ↑8 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | MC | 246 → 253 | ↓7 |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | T17 | 258 → 246 | ↑12 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T33 | 259 → 258 | ↑1 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T27 | 258 → 259 | ↓1 |
| wk33 | D+D REAL Czech Masters | DPWT | MC | 248 → 258 | ↓10 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | MC | 223 → 233 | ↓10 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | T61 | 222 → 223 | ↓1 |
| wk25 | KLM Open | DPWT | MC | 210 → 222 | ↓12 |
| wk22 | European Open | DPWT | MC | 200 → 209 | ↓9 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | T57 | 189 → 200 | ↓11 |
| wk18 | Volvo China Open | CHNDPWT | MC | 191 → 193 | ↓2 |
| wk17 | ISPS HANDA CHAMPIONSHIP | DPWTJpn | MC | 188 → 191 | ↓3 |
| wk13 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | 9 | 191 → 183 | ↑8 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | T11 | 198 → 191 | ↑7 |
| wk10 | Jonsson Workwear Open | AfrDPWT | MC | 185 → 198 | ↓13 |
| wk9 | SDC Championship | AfrDPWT | T24 | 181 → 185 | ↓4 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | T55 | 178 → 182 | ↓4 |
| wk5 | Bahrain Championship presented by Bapco Energies | DPWT | MC | 178 → 178 | · |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T66 | 174 → 177 | ↓3 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Jeff Winther's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
1
2. pladser
4
3. pladser
6
Top-10
29
MC
100
Events
287
Karrieren samlet — Jeff Winther har spillet 287 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | — | — | — | — | 3 | — |
| 2025 | 25 | — | — | — | 2 | 8 | #285 |
| 2024 | 25 | — | 1 | — | 1 | 10 | #211 |
| 2023 | 25 | — | 1 | — | 4 | 11 | #173 |
| 2022 | 24 | — | — | — | 3 | 8 | #269 |
| 2021 | 24 | 1 | — | 1 | — | 5 | #158 |
| 2020 | 17 | — | — | 1 | — | 6 | #277 |
| 2019 | 22 | — | — | — | 2 | 6 | #323 |
| 2018 | 25 | — | — | — | 2 | 11 | #394 |
| 2017 | 24 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | #450 |
| 2016 | 26 | — | 1 | — | — | 15 | #374 |
| 2015 | 19 | — | — | 3 | 2 | 3 | #348 |
| 2014 | 18 | — | — | — | — | 7 | #1548 |
| 2012 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1492 |
| 2011 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1401 |
Andre danskere på Aktiv
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen