← Alle ranglister

Danmark · DP World Tour · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Hamish Brown
OWGR
#401
↓ 2 fra sidste uge
Karriere-højeste
#217
OWGR-snit
0.35
points / event
Events (24 mdr)
45
Alder
27
Pro siden
—
Om Hamish Brown
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
8 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk24 | Interwetten Open | HPT | T13 | 397 → 399 | ↓2 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T2 | 430 → 397 | ↑33 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T66 | 410 → 419 | ↓9 |
| wk20 | Challenge de Catalunya | HPT | 2 | 507 → 410 | ↑97 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | T16 | 509 → 507 | ↑2 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | T13 | 443 → 440 | ↑3 |
| wk6 | CIRCA Cape Town Open | AfrHPT | T22 | 433 → 443 | ↓10 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | MC | 418 → 433 | ↓15 |
2025
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | DP World India Championship | DPWTPGTI | 31 | 357 → 351 | ↑6 |
| wk41 | Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 345 → 357 | ↓12 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 328 → 345 | ↓17 |
| wk38 | FedEx Open de France | DPWT | T32 | 331 → 325 | ↑6 |
| wk36 | Amgen Irish Open | DPWT | T42 | 330 → 326 | ↑4 |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | MC | 323 → 330 | ↓7 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | MC | 314 → 323 | ↓9 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 312 → 314 | ↓2 |
| wk32 | Nexo Championship | DPWT | T31 | 315 → 312 | ↑3 |
| wk29 | Barracuda Championship | DPWTPGAT | MC | 306 → 313 | ↓7 |
| wk28 | ISCO Championship | DPWTPGAT | T58 | 299 → 306 | ↓7 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | MC | 295 → 299 | ↓4 |
| wk26 | Italian Open | DPWT | T57 | 293 → 295 | ↓2 |
| wk23 | KLM Open | DPWT | T26 | 295 → 289 | ↑6 |
| wk22 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | DPWT | MC | 286 → 295 | ↓9 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | MC | 276 → 286 | ↓10 |
| wk19 | Turkish Airlines Open | DPWT | T52 | 271 → 281 | ↓10 |
| wk17 | Hainan Classic | CHNDPWT | MC | 267 → 278 | ↓11 |
| wk16 | Volvo China Open | CHNDPWT | MC | 257 → 267 | ↓10 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | MC | 240 → 255 | ↓15 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | MC | 232 → 242 | ↓10 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | MC | 229 → 232 | ↓3 |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 217 → 229 | ↓12 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | T8 | 231 → 217 | ↑14 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Hamish Brown's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Andre danskere på Aktiv
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen