← Alle ranglister

Danmark · DP World Tour · også Hotel Planner Tour (Challenge feeder)
Hamish Brown
OWGR
#364
↓ 11 fra sidste uge
Karriere-højeste
#217
OWGR-snit
0.40
points / event
Events (24 mdr)
46
Alder
27
Pro siden
—
Karriere-højdepunkter
- 2024Vinder — Hainan Open
- 2024Vinder — Kaskáda Golf Challenge
Rank-udvikling
Hamish Brown's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-08 til 2026-08). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
13 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 353 → 364 | ↓11 |
| wk32 | Scottish Challenge supported by The R&A | HPT | MC | 342 → 353 | ↓11 |
| wk30 | Raiffeisenbank Golf Challenge | HPT | T15 | 346 → 341 | ↑5 |
| wk28 | German Challenge powered by VcG | HPT | T25 | 333 → 341 | ↓8 |
| wk27 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | 2 | 403 → 333 | ↑70 |
| wk24 | Interwetten Open | HPT | T13 | 397 → 399 | ↓2 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T2 | 430 → 397 | ↑33 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T66 | 410 → 419 | ↓9 |
| wk20 | Challenge de Catalunya | HPT | 2 | 507 → 410 | ↑97 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | T16 | 509 → 507 | ↑2 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | T13 | 443 → 440 | ↑3 |
| wk6 | CIRCA Cape Town Open | AfrHPT | T22 | 433 → 443 | ↓10 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | MC | 418 → 433 | ↓15 |
2025
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | DP World India Championship | DPWTPGTI | 31 | 357 → 351 | ↑6 |
| wk41 | Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 345 → 357 | ↓12 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 328 → 345 | ↓17 |
| wk38 | FedEx Open de France | DPWT | T32 | 331 → 325 | ↑6 |
| wk36 | Amgen Irish Open | DPWT | T42 | 330 → 326 | ↑4 |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | MC | 323 → 330 | ↓7 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | MC | 314 → 323 | ↓9 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 312 → 314 | ↓2 |
| wk32 | Nexo Championship | DPWT | T31 | 315 → 312 | ↑3 |
| wk29 | Barracuda Championship | DPWTPGAT | MC | 306 → 313 | ↓7 |
| wk28 | ISCO Championship | DPWTPGAT | T58 | 299 → 306 | ↓7 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | MC | 295 → 299 | ↓4 |
| wk26 | Italian Open | DPWT | T57 | 293 → 295 | ↓2 |
| wk23 | KLM Open | DPWT | T26 | 295 → 289 | ↑6 |
| wk22 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | DPWT | MC | 286 → 295 | ↓9 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | MC | 276 → 286 | ↓10 |
| wk19 | Turkish Airlines Open | DPWT | T52 | 271 → 281 | ↓10 |
| wk17 | Hainan Classic | CHNDPWT | MC | 267 → 278 | ↓11 |
| wk16 | Volvo China Open | CHNDPWT | MC | 257 → 267 | ↓10 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | MC | 240 → 255 | ↓15 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | MC | 232 → 242 | ↓10 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | MC | 229 → 232 | ↓3 |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 217 → 229 | ↓12 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | T8 | 231 → 217 | ↑14 |
2024
23 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk51 | AfrAsia Bank Mauritius Open | AfrDPWT | T16 | 236 → 231 | ↑5 |
| wk50 | Alfred Dunhill Championship | AfrDPWT | T28 | 241 → 236 | ↑5 |
| wk44 | Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A | HPT | T9 | 227 → 226 | ↑1 |
| wk42 | Hangzhou Open | HPTCHN | T28 | 233 → 233 | · |
| wk41 | Hainan Open | HPTCHN | 1 | 337 → 233 | ↑104 |
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | T25 | 337 → 340 | ↓3 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | MC | 336 → 337 | ↓1 |
| wk35 | Rosa Challenge Tour | HPT | T33 | 327 → 338 | ↓11 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 324 → 327 | ↓3 |
| wk32 | Farmfoods Scottish Challenge supported by the R&A | HPT | 2 | 399 → 332 | ↑67 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | T18 | 412 → 399 | ↑13 |
| wk30 | Black Desert NI Open presented by Tom McKibbin | HPT | T5 | 441 → 412 | ↑29 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T12 | 452 → 444 | ↑8 |
| wk24 | Kaskáda Golf Challenge | HPT | 1 | 674 → 446 | ↑228 |
| wk23 | Challenge de Cadiz | HPT | T26 | 678 → 674 | ↑4 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T13 | 698 → 669 | ↑29 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | WD | 673 → 687 | ↓14 |
| wk17 | UAE Challenge | HPT | T4 | 795 → 678 | ↑117 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T32 | 796 → 795 | ↑1 |
| wk8 | Nelson Mandela Bay Championship | AfrHPT | T27 | 760 → 752 | ↑8 |
| wk7 | Dimension Data Pro-Am | AfrHPT | T34 | 762 → 760 | ↑2 |
| wk6 | Bain's Whisky Cape Town Open | AfrHPT | T57 | 752 → 762 | ↓10 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | T68 | 737 → 752 | ↓15 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Hamish Brown's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
2
2. pladser
8
3. pladser
5
Top-10
30
MC
39
Events
123
Karrieren samlet — Hamish Brown har spillet 123 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | — | 3 | — | — | 3 | — |
| 2025 | 24 | — | — | — | 1 | 15 | #397 |
| 2024 | 24 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | #230 |
| 2023 | 20 | — | — | — | 2 | 8 | #715 |
| 2022 | 22 | — | 4 | 4 | 7 | 2 | #578 |
| 2021 | 7 | — | — | 1 | — | 2 | #1251 |
| 2020 | 2 | — | — | — | 1 | — | #1739 |
| 2019 | 8 | — | — | — | 1 | 4 | #1728 |
| 2018 | 1 | — | — | — | — | 1 | #2006 |
| 2017 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
| 2016 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1866 |
Andre danskere på DP World Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen

