← Alle ranglister
SB
Danmark · Hotel Planner Tour (Challenge feeder) · også Nordic Golf League
Soren Broholt Lind
OWGR
#2070
↓ 7 fra sidste uge
Karriere-højeste
#895
OWGR-snit
0.01
points / event
Events (24 mdr)
39
Alder
28
Pro siden
—
Om Soren Broholt Lind
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Rank-udvikling
Soren Broholt Lind's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
12 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | English Open supported by HotelPlanner | HPT | MC | 2063 → 2070 | ↓7 |
| wk24 | Interwetten Open | HPT | MC | 2036 → 2063 | ↓27 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | MC | 2018 → 2036 | ↓18 |
| wk22 | Challenge de España | HPT | MC | 2004 → 2018 | ↓14 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1985 → 2004 | ↓19 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | T41 | 2114 → 1963 | ↑151 |
| wk12 | DP World PGTI Open | HPTPGTI | MC | 2080 → 2077 | ↑3 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 2071 → 2079 | ↓8 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | T39 | 2195 → 2071 | ↑124 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T21 | 2195 → 2071 | ↑124 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Dunes | NGL | T19 | 2348 → 2195 | ↑153 |
| wk8 | GolfStar Winter Series Forest | NGL | T34 | 2348 → 2195 | ↑153 |
2025
17 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1919 → 1942 | ↓23 |
| wk29 | German Challenge powered by VcG | HPT | MC | 1832 → 1864 | ↓32 |
| wk28 | D+D REAL Czech Challenge | HPT | MC | 1810 → 1832 | ↓22 |
| wk27 | Interwetten Open | HPT | MC | 1778 → 1810 | ↓32 |
| wk24 | Raiffeisenbank Golf Challenge | HPT | WD | 1725 → 1741 | ↓16 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | MC | 1701 → 1725 | ↓24 |
| wk22 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 1684 → 1701 | ↓17 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T31 | 1767 → 1684 | ↑83 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 1723 → 1753 | ↓30 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | MC | 1668 → 1685 | ↓17 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | MC | 1661 → 1668 | ↓7 |
| wk12 | Delhi Challenge | HPTPGTI | MC | 1592 → 1621 | ↓29 |
| wk11 | Kolkata Challenge | HPTPGTI | MC | 1570 → 1592 | ↓22 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | MC | 1531 → 1546 | ↓15 |
| wk6 | Cell C Cape Town Open in association with Honor | AfrHPT | MC | 1511 → 1531 | ↓20 |
| wk5 | MyGolfLife Open hosted by Pecanwood Estate | AfrHPT | T44 | 1537 → 1511 | ↑26 |
| wk4 | SDC Open | AfrHPT | MC | 1507 → 1537 | ↓30 |
2024
20 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk40 | D+D Real Czech Challenge | HPT | MC | 1328 → 1360 | ↓32 |
| wk39 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 1322 → 1328 | ↓6 |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | MC | 1295 → 1317 | ↓22 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T68 | 1320 → 1295 | ↑25 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 1305 → 1320 | ↓15 |
| wk33 | D+D REAL Czech Masters | DPWT | MC | 1286 → 1305 | ↓19 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | MC | 1255 → 1280 | ↓25 |
| wk30 | Black Desert NI Open presented by Tom McKibbin | HPT | MC | 1220 → 1255 | ↓35 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | MC | 1160 → 1184 | ↓24 |
| wk26 | Italian Open presented by Regione Emilia-Romagna | DPWT | MC | 1126 → 1160 | ↓34 |
| wk25 | KLM Open | DPWT | MC | 1111 → 1126 | ↓15 |
| wk22 | European Open | DPWT | MC | 1085 → 1098 | ↓13 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | MC | 1059 → 1085 | ↓26 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 1010 → 1040 | ↓30 |
| wk17 | UAE Challenge | HPT | MC | 979 → 1000 | ↓21 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | MC | 962 → 979 | ↓17 |
| wk13 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | MC | 933 → 955 | ↓22 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | MC | 895 → 917 | ↓22 |
| wk7 | Dimension Data Pro-Am | AfrHPT | T25 | 924 → 895 | ↑29 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | T70 | 940 → 924 | ↑16 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Soren Broholt Lind's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
0
2. pladser
1
3. pladser
2
Top-10
12
MC
47
Events
96
Karrieren samlet — Soren Broholt Lind har spillet 96 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | — | — | — | — | 7 | — |
| 2025 | 17 | — | — | — | — | 14 | #2266 |
| 2024 | 20 | — | — | — | — | 17 | #1479 |
| 2023 | 28 | — | 1 | 1 | 8 | 6 | #929 |
| 2022 | 12 | — | — | 1 | 1 | — | #1378 |
| 2020 | 2 | — | — | — | — | — | #1894 |
| 2019 | 1 | — | — | — | — | 1 | #2074 |
| 2018 | 1 | — | — | — | — | 1 | #2006 |
| 2017 | 2 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
| 2015 | 1 | — | — | — | — | — | #1711 |
Andre danskere på Challenge Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



