← Alle ranglister
SF
Danmark · Hotel Planner Tour (Challenge feeder) · også Sunshine Tour
Sebastian Friedrichsen
OWGR
#769
↓ 3 fra sidste uge
Karriere-højeste
#440
OWGR-snit
0.14
points / event
Events (24 mdr)
40
Alder
23
Pro siden
—
Rank-udvikling
Sebastian Friedrichsen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-07). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
15 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk27 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | MC | 746 → 748 | ↓2 |
| wk26 | Blot Play9 | HPT | T57 | 741 → 746 | ↓5 |
| wk24 | Interwetten Open | HPT | MC | 718 → 736 | ↓18 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T9 | 754 → 718 | ↑36 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 729 → 744 | ↓15 |
| wk20 | Challenge de Catalunya | HPT | T37 | 732 → 729 | ↑3 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | 8 | 800 → 732 | ↑68 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | T14 | 826 → 777 | ↑49 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Championship | NGL | T2 | 826 → 777 | ↑49 |
| wk15 | Sand Valley Open | NGL | T45 | 828 → 826 | ↑2 |
| wk12 | DP World PGTI Open | HPTPGTI | 5 | 922 → 822 | ↑100 |
| wk8 | Jonsson Workwear Durban Open | AfrHPT | T57 | 897 → 900 | ↓3 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | T32 | 893 → 897 | ↓4 |
| wk6 | CIRCA Cape Town Open | AfrHPT | MC | 885 → 893 | ↓8 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | MC | 874 → 885 | ↓11 |
2025
15 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk28 | D+D REAL Czech Challenge | HPT | MC | 699 → 711 | ↓12 |
| wk27 | Interwetten Open | HPT | T37 | 702 → 699 | ↑3 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | MC | 690 → 702 | ↓12 |
| wk24 | Raiffeisenbank Golf Challenge | HPT | T27 | 684 → 684 | · |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T11 | 704 → 684 | ↑20 |
| wk22 | Challenge de Cadiz | HPT | T54 | 697 → 704 | ↓7 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T64 | 689 → 697 | ↓8 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 668 → 683 | ↓15 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | MC | 639 → 647 | ↓8 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | T9 | 663 → 639 | ↑24 |
| wk12 | Delhi Challenge | HPTPGTI | T22 | 651 → 651 | · |
| wk11 | Kolkata Challenge | HPTPGTI | MC | 651 → 651 | · |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | MC | 635 → 639 | ↓4 |
| wk6 | Cell C Cape Town Open in association with Honor | AfrHPT | T53 | 632 → 635 | ↓3 |
| wk5 | MyGolfLife Open hosted by Pecanwood Estate | AfrHPT | T4 | 711 → 632 | ↑79 |
2024
26 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk43 | Genesis Championship | DPWTKor | MC | 655 → 658 | ↓3 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | MC | 631 → 639 | ↓8 |
| wk39 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | MC | 628 → 631 | ↓3 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | MC | 622 → 628 | ↓6 |
| wk36 | Omega European Masters | DPWT | T17 | 669 → 622 | ↑47 |
| wk35 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T73 | 674 → 669 | ↑5 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 660 → 674 | ↓14 |
| wk33 | D+D REAL Czech Masters | DPWT | T38 | 681 → 660 | ↑21 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | T22 | 691 → 674 | ↑17 |
| wk28 | ISCO Championship | DPWTPGAT | T55 | 693 → 675 | ↑18 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | MC | 691 → 693 | ↓2 |
| wk26 | Italian Open presented by Regione Emilia-Romagna | DPWT | T42 | 715 → 691 | ↑24 |
| wk25 | KLM Open | DPWT | T70 | 724 → 715 | ↑9 |
| wk22 | European Open | DPWT | T46 | 731 → 701 | ↑30 |
| wk21 | Soudal Open | DPWT | T24 | 773 → 731 | ↑42 |
| wk18 | Volvo China Open | CHNDPWT | WD | 754 → 770 | ↓16 |
| wk17 | ISPS HANDA CHAMPIONSHIP | DPWTJpn | MC | 738 → 754 | ↓16 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T19 | 746 → 738 | ↑8 |
| wk13 | Hero Indian Open | DPWTPGTI | MC | 729 → 736 | ↓7 |
| wk12 | Porsche Singapore Classic | DPWT | MC | 729 → 729 | · |
| wk10 | Jonsson Workwear Open | AfrDPWT | T41 | 730 → 725 | ↑5 |
| wk9 | SDC Championship | AfrDPWT | T55 | 740 → 730 | ↑10 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | T68 | 739 → 740 | ↓1 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | MC | 719 → 734 | ↓15 |
| wk5 | Bahrain Championship presented by Bapco Energies | DPWT | T65 | 719 → 719 | · |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | MC | 711 → 719 | ↓8 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Sebastian Friedrichsen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
1
2. pladser
4
3. pladser
4
Top-10
27
MC
45
Events
132
Karrieren samlet — Sebastian Friedrichsen har spillet 132 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | — | 1 | — | 3 | 5 | — |
| 2025 | 15 | — | — | — | 2 | 6 | #863 |
| 2024 | 26 | — | — | — | — | 11 | #698 |
| 2023 | 27 | — | — | — | 3 | 12 | #699 |
| 2022 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | #507 |
| 2021 | 12 | — | — | 2 | 4 | — | #695 |
| 2019 | 9 | — | — | — | 1 | 4 | #2074 |
| 2018 | 3 | — | — | — | — | 2 | #2006 |
Andre danskere på Challenge Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



