← Alle ranglister

Danmark · Hotel Planner Tour (Challenge feeder) · også DP World Tour
Nicolai B Kristensen
OWGR
#1432
↓ 23 fra sidste uge
Karriere-højeste
#320
OWGR-snit
0.04
points / event
Events (24 mdr)
31
Alder
34
Pro siden
—
Om Nicolai B Kristensen
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Rank-udvikling
Nicolai B Kristensen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2025 — i år
18 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | WD | 853 → 866 | ↓13 |
| wk36 | GAC Rosa Challenge Tour | HPT | MC | 827 → 853 | ↓26 |
| wk35 | Dormy Open | HPT | MC | 809 → 827 | ↓18 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 801 → 807 | ↓6 |
| wk32 | Nexo Championship | DPWT | MC | 776 → 801 | ↓25 |
| wk29 | German Challenge powered by VcG | HPT | T23 | 776 → 772 | ↑4 |
| wk28 | D+D REAL Czech Challenge | HPT | T47 | 773 → 776 | ↓3 |
| wk27 | Interwetten Open | HPT | MC | 765 → 773 | ↓8 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T65 | 743 → 750 | ↓7 |
| wk22 | Challenge de Cadiz | HPT | T10 | 772 → 743 | ↑29 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T57 | 762 → 772 | ↓10 |
| wk19 | Turkish Airlines Open | DPWT | MC | 730 → 760 | ↓30 |
| wk17 | Hainan Classic | CHNDPWT | MC | 700 → 724 | ↓24 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T18 | 705 → 700 | ↑5 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | MC | 689 → 705 | ↓16 |
| wk12 | Delhi Challenge | HPTPGTI | T57 | 672 → 682 | ↓10 |
| wk8 | Magical Kenya Open | DPWT | MC | 642 → 653 | ↓11 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | MC | 638 → 642 | ↓4 |
2024
24 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk51 | AfrAsia Bank Mauritius Open | AfrDPWT | MC | 605 → 617 | ↓12 |
| wk44 | Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A | HPT | T5 | 626 → 595 | ↑31 |
| wk42 | Hangzhou Open | HPTCHN | T8 | 649 → 626 | ↑23 |
| wk41 | Hainan Open | HPTCHN | T28 | 648 → 649 | ↓1 |
| wk39 | Swiss Challenge | HPT | T21 | 641 → 646 | ↓5 |
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | MC | 630 → 641 | ↓11 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | MC | 616 → 630 | ↓14 |
| wk35 | Rosa Challenge Tour | HPT | T33 | 611 → 611 | · |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 603 → 611 | ↓8 |
| wk33 | Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HPT | T22 | 604 → 603 | ↑1 |
| wk32 | Farmfoods Scottish Challenge supported by the R&A | HPT | MC | 597 → 604 | ↓7 |
| wk29 | Euram Bank Open | HPT | 64 | 582 → 589 | ↓7 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T34 | 576 → 590 | ↓14 |
| wk25 | Blot Open de Bretagne | HPT | MC | 562 → 576 | ↓14 |
| wk23 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 548 → 565 | ↓17 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | WD | 532 → 547 | ↓15 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | T9 | 538 → 528 | ↑10 |
| wk17 | UAE Challenge | HPT | T16 | 534 → 535 | ↓1 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | 3 | 630 → 534 | ↑96 |
| wk12 | Kolkata Challenge | HPTPGTI | T56 | 613 → 623 | ↓10 |
| wk11 | Delhi Challenge | HPTPGTI | T17 | 616 → 613 | ↑3 |
| wk8 | Nelson Mandela Bay Championship | AfrHPT | T17 | 617 → 615 | ↑2 |
| wk7 | Dimension Data Pro-Am | AfrHPT | T17 | 632 → 617 | ↑15 |
| wk6 | Bain's Whisky Cape Town Open | AfrHPT | T31 | 628 → 632 | ↓4 |
2023
18 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk50 | AfrAsia Bank Mauritius Open | AfrDPWT | MC | 569 → 587 | ↓18 |
| wk44 | Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A | HPT | T33 | 536 → 549 | ↓13 |
| wk41 | Hainan Open | HPTCHN | MC | 531 → 545 | ↓14 |
| wk40 | Hopps Open de Provence | HPT | MC | 520 → 531 | ↓11 |
| wk38 | Swiss Challenge | HPT | MC | 512 → 524 | ↓12 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | MC | 504 → 512 | ↓8 |
| wk35 | Indoor Golf Group Challenge | HPT | T32 | 493 → 491 | ↑2 |
| wk34 | Dormy Open | HPT | MC | 481 → 493 | ↓12 |
| wk33 | Vierumäki Finnish Challenge | HPT | T31 | 484 → 481 | ↑3 |
| wk30 | Irish Challenge | HPT | T32 | 477 → 473 | ↑4 |
| wk28 | Euram Bank Open | HPT | MC | 471 → 478 | ↓7 |
| wk27 | Italian Challenge Open | HPT | T5 | 496 → 471 | ↑25 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T25 | 487 → 496 | ↓9 |
| wk24 | Kaskáda Golf Challenge | HPT | T5 | 482 → 477 | ↑5 |
| wk23 | Andalucía Challenge de Cádiz | HPT | T2 | 527 → 482 | ↑45 |
| wk22 | D+D Real Czech Challenge | HPT | T5 | 540 → 527 | ↑13 |
| wk21 | Copenhagen Challenge | HPTNGL | MC | 515 → 540 | ↓25 |
| wk20 | B-NL Challenge Trophy | HPT | MC | 505 → 515 | ↓10 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Nicolai B Kristensen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
2
2. pladser
5
3. pladser
2
Top-10
34
MC
76
Events
222
Karrieren samlet — Nicolai B Kristensen har spillet 222 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | — | — | — | 1 | 10 | #987 |
| 2024 | 24 | — | — | 1 | 3 | 7 | #617 |
| 2023 | 25 | — | 1 | — | 3 | 10 | #587 |
| 2022 | 23 | 1 | — | — | 1 | 11 | #429 |
| 2021 | 24 | — | 1 | — | 3 | 7 | #520 |
| 2020 | 8 | — | — | — | — | 4 | #981 |
| 2019 | 25 | 1 | 1 | — | 8 | 4 | #803 |
| 2018 | 22 | — | 2 | — | 2 | 4 | #1098 |
| 2017 | 20 | — | — | 1 | 2 | 5 | #1423 |
| 2016 | 20 | — | — | — | 2 | 8 | #1772 |
| 2015 | 12 | — | — | — | — | 6 | #1440 |
| 2014 | 1 | — | — | — | — | — | #1548 |
Andre danskere på Challenge Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



