← Alle ranglister
CB
Danmark · Hotel Planner Tour (Challenge feeder) · også Nordic Golf League
Christoffer Bring
OWGR
#1188
↑ 24 fra sidste uge
Karriere-højeste
#706
OWGR-snit
0.06
points / event
Events (24 mdr)
43
Alder
27
Pro siden
—
Om Christoffer Bring
Bio kommer snart.
Karriere-højdepunkter
Ingen registreret endnu.
Rank-udvikling
Christoffer Bring's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-06). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
13 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk25 | English Open supported by HotelPlanner | HPT | T32 | 1212 → 1188 | ↑24 |
| wk24 | Interwetten Open | HPT | MC | 1186 → 1212 | ↓26 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | T50 | 1192 → 1186 | ↑6 |
| wk22 | Challenge de España | HPT | MC | 1161 → 1192 | ↓31 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 1144 → 1161 | ↓17 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | MC | 1090 → 1117 | ↓27 |
| wk18 | Big Green Egg Blekinge Open | NGL | T37 | 1067 → 1090 | ↓23 |
| wk16 | ECCO Tour Sand Valley Masters | NGL | MC | 1030 → 1058 | ↓28 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Championship | NGL | MC | 1030 → 1058 | ↓28 |
| wk15 | Sand Valley Open | NGL | MC | 1011 → 1030 | ↓19 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 969 → 999 | ↓30 |
| wk9 | INFINITUM ECCO Masters | NGL | MC | 948 → 969 | ↓21 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | MC | 948 → 969 | ↓21 |
2025
18 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | WD | 823 → 840 | ↓17 |
| wk36 | GAC Rosa Challenge Tour | HPT | MC | 791 → 811 | ↓20 |
| wk35 | Dormy Open | HPT | MC | 775 → 791 | ↓16 |
| wk34 | The Dutch Futures | HPT | MC | 767 → 775 | ↓8 |
| wk32 | Irish Challenge | HPT | T71 | 759 → 768 | ↓9 |
| wk31 | Farmfoods Scottish Challenge supported by The R&A | HPT | MC | 731 → 759 | ↓28 |
| wk29 | German Challenge powered by VcG | HPT | MC | 712 → 730 | ↓18 |
| wk28 | D+D REAL Czech Challenge | HPT | MC | 706 → 712 | ↓6 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T35 | 721 → 711 | ↑10 |
| wk24 | Raiffeisenbank Golf Challenge | HPT | T11 | 757 → 730 | ↑27 |
| wk22 | Challenge de Cadiz | HPT | T19 | 757 → 747 | ↑10 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T6 | 851 → 757 | ↑94 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 830 → 842 | ↓12 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T11 | 882 → 824 | ↑58 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | T12 | 951 → 882 | ↑69 |
| wk7 | NTT DATA Pro Am | AfrHPT | T19 | 987 → 921 | ↑66 |
| wk6 | Cell C Cape Town Open in association with Honor | AfrHPT | T28 | 1006 → 987 | ↑19 |
| wk5 | MyGolfLife Open hosted by Pecanwood Estate | AfrHPT | MC | 992 → 1006 | ↓14 |
2024
23 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk40 | D+D Real Czech Challenge | HPT | T23 | 950 → 955 | ↓5 |
| wk39 | Swiss Challenge | HPT | T40 | 956 → 950 | ↑6 |
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | MC | 952 → 956 | ↓4 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | MC | 941 → 952 | ↓11 |
| wk36 | Big Green Egg German Challenge powered by VcG | HPT | MC | 932 → 941 | ↓9 |
| wk35 | Rosa Challenge Tour | HPT | T29 | 935 → 932 | ↑3 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 924 → 935 | ↓11 |
| wk32 | Farmfoods Scottish Challenge supported by the R&A | HPT | T36 | 919 → 920 | ↓1 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | T38 | 930 → 919 | ↑11 |
| wk30 | Black Desert NI Open presented by Tom McKibbin | HPT | T35 | 944 → 930 | ↑14 |
| wk29 | Euram Bank Open | HPT | MC | 923 → 944 | ↓21 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T6 | 1077 → 923 | ↑154 |
| wk25 | Blot Open de Bretagne | HPT | MC | 1063 → 1077 | ↓14 |
| wk24 | Kaskáda Golf Challenge | HPT | T49 | 1055 → 1063 | ↓8 |
| wk23 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 1033 → 1055 | ↓22 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T44 | 1050 → 1039 | ↑11 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | MC | 1024 → 1037 | ↓13 |
| wk17 | UAE Challenge | HPT | T16 | 1061 → 1009 | ↑52 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T51 | 1064 → 1061 | ↑3 |
| wk12 | Kolkata Challenge | HPTPGTI | MC | 1012 → 1040 | ↓28 |
| wk11 | Delhi Challenge | HPTPGTI | MC | 1001 → 1012 | ↓11 |
| wk8 | Nelson Mandela Bay Championship | AfrHPT | MC | 993 → 1013 | ↓20 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | T52 | 969 → 973 | ↓4 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Christoffer Bring's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
0
2. pladser
1
3. pladser
0
Top-10
8
MC
62
Events
117
Karrieren samlet — Christoffer Bring har spillet 117 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | — | — | — | — | 10 | — |
| 2025 | 18 | — | — | — | 1 | 8 | #914 |
| 2024 | 23 | — | — | — | 1 | 11 | #972 |
| 2023 | 22 | — | — | — | — | 16 | #949 |
| 2022 | 29 | — | 1 | — | 5 | 10 | #842 |
| 2021 | 8 | — | — | — | — | 5 | #1744 |
| 2019 | 1 | — | — | — | — | 1 | #2074 |
| 2018 | 1 | — | — | — | — | — | #2006 |
| 2017 | 2 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
Andre danskere på Challenge Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



