18
Skærbæk Mølle Golfklub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 72 |
| SI | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | 10 | 2 | 18 | 14 | 17 | 5 | 11 | 9 | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Blå herre (Men) | male | 59.4 | 107 | 72 | — |
| Blå dame (Men) | male | 63.0 | 108 | 72 | — |
| 60 herre (Men) | male | 72.2 | 137 | 72 | — |
| 60 dame (Men) | male | 78.7 | 142 | 72 | — |
| 56 herre (Men) | male | 70.3 | 133 | 72 | — |
| 56 dame (Men) | male | 76.3 | 137 | 72 | — |
| 49 herre (Men) | male | 66.6 | 124 | 72 | — |
| 49 dame (Men) | male | 71.8 | 127 | 72 | — |
| 46 herre (Men) | male | 65.1 | 120 | 72 | — |
| 46 dame (Men) | male | 69.9 | 123 | 72 | — |
