C-A
Simon's Golf Club·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| SI | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 12 | 16 | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 4 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Black (Women) | female | 80.6 | 152 | 70 | — |
| Red (Men) | male | 65.8 | 124 | 70 | — |
| Red (Women) | female | 70.6 | 131 | 70 | — |
| White (Men) | male | 73.0 | 141 | 70 | — |
| White (Women) | female | 79.4 | 150 | 70 | — |
| Yellow (Men) | male | 70.2 | 135 | 70 | — |
| Yellow (Women) | female | 76.1 | 142 | 70 | — |
| Blue (Men) | male | 68.3 | 130 | 70 | — |
| Blue (Women) | female | 73.7 | 137 | 70 | — |
| Black (Men) | male | 73.9 | 143 | 70 | — |
