B-C
Simon's Golf Club·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue (Men) | male | 70.3 | 140 | 72 | — |
| Blue (Women) | female | 75.9 | 145 | 72 | — |
| Black (Men) | male | 76.4 | 155 | 72 | — |
| Black (Women) | female | 83.4 | 155 | 72 | — |
| Red (Men) | male | 67.8 | 135 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 72.9 | 139 | 72 | — |
| White (Men) | male | 73.6 | 148 | 72 | — |
| White (Women) | female | 80.0 | 154 | 72 | — |
| Yellow (Men) | male | 72.0 | 144 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 78.0 | 150 | 72 | — |
