A sløjfen
Simon's Golf Club·9 huller·Par 35
Scorekort
9 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 35 |
| SI | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| White (Women) | female | 76.6 | 139 | 70 | — |
| Yellow (Men) | male | 69.6 | 128 | 70 | — |
| Yellow (Women) | female | 75.4 | 136 | 70 | — |
| Blå (Men) | male | 67.4 | 123 | 70 | — |
| Blå (Women) | female | 72.7 | 130 | 70 | — |
| Black (Men) | male | 72.4 | 135 | 70 | — |
| Black (Women) | female | 78.8 | 143 | 70 | — |
| Rød (Men) | male | 65.0 | 118 | 70 | — |
| Rød (Women) | female | 69.9 | 124 | 70 | — |
| White (Men) | male | 70.5 | 131 | 70 | — |
