A-B
Simon's Golf Club·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| SI | 11 | 15 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Red (Men) | male | 66.9 | 125 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 72.1 | 129 | 72 | — |
| White (Men) | male | 72.4 | 138 | 72 | — |
| White (Women) | female | 78.9 | 144 | 72 | — |
| Yellow (Men) | male | 71.1 | 135 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 77.2 | 140 | 72 | — |
| Blue (Men) | male | 69.2 | 130 | 72 | — |
| Blue (Women) | female | 74.9 | 135 | 72 | — |
| Black (Men) | male | 74.6 | 143 | 72 | — |
| Black (Women) | female | 81.6 | 149 | 72 | — |
