18
Randers Golf Klub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 72 |
| SI | 9 | 15 | 11 | 13 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 (Men) | male | 71.5 | 134 | 72 | — |
| 57 (Women) | female | 77.7 | 141 | 72 | — |
| 47 (Women) | female | 71.5 | 128 | 72 | — |
| 33 (Men) | male | 59.8 | 106 | 72 | — |
| 33 (Women) | female | 63.3 | 110 | 72 | — |
| 54 (Men) | male | 70.5 | 131 | 72 | — |
| 54 (Women) | female | 76.4 | 138 | 72 | — |
| 52 (Men) | male | 68.9 | 127 | 72 | — |
| 52 (Women) | female | 74.4 | 134 | 72 | — |
| 47 (Men) | male | 66.5 | 122 | 72 | — |
