18
Midtfyns Golfklub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 8 | 18 | 12 | 10 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | 3 | 11 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 d (Men) | male | 78.0 | 140 | 72 | — |
| 56 h (Men) | male | 70.1 | 130 | 72 | — |
| 56 d (Men) | male | 76.3 | 136 | 72 | — |
| 52 h (Men) | male | 67.7 | 124 | 72 | — |
| 52 d (Men) | male | 73.3 | 130 | 72 | — |
| 48 h (Men) | male | 65.6 | 119 | 72 | — |
| 48 d (Men) | male | 70.8 | 124 | 72 | — |
| 42 h (Men) | male | 62.4 | 111 | 72 | — |
| 42 d (Men) | male | 66.8 | 116 | 72 | — |
| 59 h (Men) | male | 71.5 | 133 | 72 | — |
