Sky-Forest
Lübker Golf Klub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 12 | 16 | 14 | 10 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow (Men) | male | 68.9 | 132 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 74.2 | 135 | 72 | — |
| White (Men) | male | 71.2 | 137 | 72 | — |
| White (Women) | female | 77.1 | 141 | 72 | — |
| Red (Men) | male | 66.3 | 129 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 71.3 | 128 | 72 | — |
| Gold (Men) | male | 74.6 | 144 | 72 | — |
| Gold (Women) | female | 81.1 | 149 | 72 | — |
| Black (Men) | male | 72.6 | 139 | 72 | — |
| Black (Women) | female | 78.8 | 144 | 72 | — |
