Sand-Sky
Lübker Golf Klub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 3 | 17 | 11 | 13 | 1 | 15 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow (Men) | male | 71.1 | 136 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 77.1 | 140 | 72 | — |
| White (Men) | male | 72.8 | 139 | 72 | — |
| White (Women) | female | 79.3 | 145 | 72 | — |
| Red (Men) | male | 68.0 | 132 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 73.6 | 133 | 72 | — |
| Gold (Men) | male | 76.3 | 147 | 72 | — |
| Gold (Women) | female | 83.5 | 154 | 72 | — |
| Black (Men) | male | 74.5 | 142 | 72 | — |
| Black (Women) | female | 81.3 | 149 | 72 | — |
