Sand-Forest
Lübker Golf Klub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 3 | 17 | 11 | 13 | 1 | 15 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 12 | 16 | 14 | 10 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow (Men) | male | 69.6 | 127 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 74.9 | 136 | 72 | — |
| White (Men) | male | 71.8 | 131 | 72 | — |
| White (Women) | female | 77.6 | 141 | 72 | — |
| Red (Men) | male | 66.9 | 125 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 72.1 | 130 | 72 | — |
| Gold (Men) | male | 75.1 | 138 | 72 | — |
| Gold (Women) | female | 81.6 | 150 | 72 | — |
| Black (Men) | male | 73.5 | 134 | 72 | — |
| Black (Women) | female | 79.7 | 145 | 72 | — |
