18
Ledreborg Palace Golf Club·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| SI | 9 | 17 | 1 | 7 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 18 | 12 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 (Women) | female | 69.1 | 116 | 71 | — |
| 65 (Men) | male | 74.8 | 134 | 71 | — |
| 60 (Men) | male | 72.0 | 127 | 71 | — |
| 56 (Men) | male | 69.9 | 122 | 71 | — |
| 56 (Women) | female | 75.9 | 131 | 71 | — |
| 53 (Men) | male | 68.5 | 119 | 71 | — |
| 53 (Women) | female | 74.2 | 127 | 71 | — |
| 49 (Men) | male | 66.5 | 114 | 71 | — |
| 49 (Women) | female | 71.8 | 122 | 71 | — |
| 45 (Men) | male | 64.3 | 109 | 71 | — |
