Storåbanen
Holstebro Golfklub·18 huller·Par 71·Holstebro
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| SI | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 11 | 17 | 9 | 1 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 (Damer) | female | 69.1 | 120 | 71 | 4489 meters |
| 45 (Herrer) | male | 64.4 | 112 | 71 | 4489 meters |
| 49 (Herrer) | male | 66.5 | 116 | 71 | 4912 meters |
| 49 (Damer) | female | 71.8 | 125 | 71 | 4912 meters |
| 54 (Damer) | female | 74.4 | 131 | 71 | 5349 meters |
| 54 (Herrer) | male | 68.6 | 121 | 71 | 5349 meters |
| 58 (Damer) | female | 77.2 | 137 | 71 | 5805 meters |
| 58 (Herrer) | male | 71.0 | 125 | 71 | 5805 meters |
| 62 (Herrer) | male | 72.5 | 128 | 71 | 6119 meters |
| 62 (Damer) | female | 79.1 | 140 | 71 | 6119 meters |
