18
Himmerland Golf Klub·18 huller·Par 73
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| SI | 5 | 11 | 7 | 13 | 3 | 1 | 17 | 15 | 9 | 18 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 10 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 men (Men) | male | 77.9 | 154 | 72 | — |
| 68 ladies (Men) | male | 85.0 | 155 | 72 | — |
| 63 men (Men) | male | 76.0 | 153 | 73 | — |
| 63 ladies (Men) | male | 82.8 | 154 | 73 | — |
| 60 men (Men) | male | 74.4 | 149 | 73 | — |
| 60 ladies (Men) | male | 80.8 | 151 | 73 | — |
| 56 men (Men) | male | 72.6 | 146 | 73 | — |
| 56 ladies (Men) | male | 78.5 | 147 | 73 | — |
| 52 men (Men) | male | 70.5 | 142 | 73 | — |
| 52 ladies (Men) | male | 76.0 | 141 | 73 | — |
