Great Northern Course
Great Northern·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 14 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 18 | 8 | 12 | 9 | 11 | 17 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 1 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro (Men) | male | 78.5 | 153 | 72 | — |
| Pro (Women) | female | 85.8 | 152 | 72 | — |
| Tee I (Men) | male | 76.3 | 150 | 72 | — |
| Tee I (Women) | female | 83.1 | 150 | 72 | — |
| Tee II (Men) | male | 73.9 | 149 | 72 | — |
| Tee II (Women) | female | 80.2 | 149 | 72 | — |
| Tee III (Men) | male | 70.5 | 141 | 72 | — |
| Tee III (Women) | female | 75.9 | 147 | 72 | — |
| Tee IV (Men) | male | 66.9 | 132 | 72 | — |
| Tee IV (Women) | female | 71.5 | 137 | 72 | — |
