18
Golfklubben Hedeland·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| SI | 5 | 11 | 15 | 7 | 9 | 1 | 13 | 17 | 3 | 16 | 8 | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 18 | 6 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 (Women) | female | 69.3 | 120 | 72 | — |
| 53 (Men) | male | 68.8 | 122 | 72 | — |
| 53 (Women) | female | 74.3 | 130 | 72 | — |
| 50 (Men) | male | 67.2 | 118 | 72 | — |
| 50 (Women) | female | 72.4 | 126 | 72 | — |
| 60 (Men) | male | 72.4 | 131 | 72 | — |
| 60 (Women) | female | 78.7 | 140 | 72 | — |
| 58 (Men) | male | 71.3 | 128 | 72 | — |
| 58 (Women) | female | 77.3 | 137 | 72 | — |
| 45 (Men) | male | 64.8 | 112 | 72 | — |
