18
Golfclub Storådalen·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| SI | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 11 | 17 | 9 | 1 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 men (Men) | male | 74.2 | 144 | 71 | — |
| 62 ladies (Men) | male | 81.0 | 151 | 71 | — |
| 58 men (Men) | male | 72.6 | 140 | 71 | — |
| 58 ladies (Men) | male | 79.0 | 147 | 71 | — |
| 54 men (Men) | male | 70.2 | 134 | 71 | — |
| 54 ladies (Men) | male | 76.1 | 140 | 71 | — |
| 49 men (Men) | male | 67.9 | 129 | 71 | — |
| 49 ladies (Men) | male | 73.3 | 134 | 71 | — |
| 45 men (Men) | male | 65.7 | 123 | 71 | — |
| 45 ladies (Men) | male | 70.5 | 129 | 71 | — |
