Parkvej-Hestkøbgård
Furesø Golfklub·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| SI | 5 | 1 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee 4 (Women) | female | 70.6 | 121 | 70 | — |
| Tee 3 (Men) | male | 68.3 | 126 | 70 | — |
| Tee 3 (Women) | female | 73.7 | 128 | 70 | — |
| Tee 2 (Men) | male | 69.8 | 129 | 70 | — |
| Tee 2 (Women) | female | 75.6 | 131 | 70 | — |
| Tee 1 (Men) | male | 71.0 | 132 | 70 | — |
| Tee 1 (Women) | female | 77.2 | 134 | 70 | — |
| Tee 5 (Men) | male | 64.1 | 120 | 70 | — |
| Tee 5 (Women) | female | 68.8 | 117 | 70 | — |
| Tee 4 (Men) | male | 65.8 | 121 | 70 | — |
