Hestkøbgård-Farum
Furesø Golfklub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee 2 (Women) | female | 76.7 | 134 | 71 | — |
| Tee 1 (Men) | male | 72.8 | 133 | 71 | — |
| Tee 1 (Women) | female | 79.1 | 139 | 71 | — |
| Tee 5 (Men) | male | 64.4 | 118 | 71 | — |
| Tee 5 (Women) | female | 69.1 | 118 | 71 | — |
| Tee 4 (Men) | male | 66.6 | 120 | 71 | — |
| Tee 4 (Women) | female | 71.5 | 123 | 71 | — |
| Tee 3 (Men) | male | 69.5 | 126 | 71 | — |
| Tee 3 (Women) | female | 75.1 | 130 | 71 | — |
| Tee 2 (Men) | male | 70.9 | 129 | 71 | — |
