Farum-Parkvej
Furesø Golfklub·18 huller·Par 71
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| SI | 5 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 15 | 1 | 6 | 2 | 16 | 8 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee 5 (Men) | male | 65.0 | 121 | 71 | — |
| Tee 5 (Women) | female | 69.5 | 120 | 71 | — |
| Tee 4 (Men) | male | 66.8 | 125 | 71 | — |
| Tee 4 (Women) | female | 71.7 | 125 | 71 | — |
| Tee 3 (Men) | male | 69.6 | 130 | 71 | — |
| Tee 3 (Women) | female | 75.2 | 133 | 71 | — |
| Tee 2 (Men) | male | 71.1 | 133 | 71 | — |
| Tee 2 (Women) | female | 77.1 | 136 | 71 | — |
| Tee 1 (Men) | male | 72.6 | 137 | 71 | — |
| Tee 1 (Women) | female | 78.9 | 140 | 71 | — |
