18
Fredensborg Golf Club·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 13 | 11 | 7 | 15 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 16 | 12 | 6 | 18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 (Men) | male | 67.2 | 125 | 72 | — |
| 49 (Women) | female | 72.4 | 131 | 72 | — |
| 36 (Men) | male | 62.5 | 116 | 72 | — |
| 36 (Women) | female | 65.6 | 118 | 72 | — |
| 58 (Men) | male | 71.7 | 132 | 72 | — |
| 58 (Women) | female | 77.6 | 141 | 72 | — |
| 55 (Men) | male | 70.0 | 129 | 72 | — |
| 55 (Women) | female | 75.5 | 137 | 72 | — |
| 52 (Men) | male | 68.4 | 128 | 72 | — |
| 52 (Women) | female | 73.8 | 134 | 72 | — |
