18
Falster Golf Klub·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 |
| SI | 13 | 1 | 17 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | 18 | 4 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow (Men) | male | 72.5 | 130 | 72 | — |
| Yellow (Women) | female | 78.7 | 137 | 72 | — |
| White (Men) | male | 73.6 | 133 | 72 | — |
| White (Women) | female | 80.2 | 141 | 72 | — |
| Red (Men) | male | 69.1 | 123 | 72 | — |
| Red (Women) | female | 74.6 | 129 | 72 | — |
| Orange (Men) | male | 63.8 | 110 | 72 | — |
| Orange (Women) | female | 68.1 | 115 | 72 | — |
| Blue (Men) | male | 70.4 | 125 | 72 | — |
| Blue (Women) | female | 76.2 | 132 | 72 | — |
