18
Dragsholm Golf Club·18 huller·Par 72
Scorekort
18 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | 17 | 12 | 16 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 (Men) | male | 74.6 | 141 | 72 | — |
| 64 (Women) | female | 81.8 | 147 | 72 | — |
| 61 (Men) | male | 73.3 | 138 | 72 | — |
| 61 (Women) | female | 80.1 | 143 | 72 | — |
| 58 (Men) | male | 71.9 | 135 | 72 | — |
| 58 (Women) | female | 78.4 | 140 | 72 | — |
| 53 (Men) | male | 69.4 | 129 | 72 | — |
| 53 (Women) | female | 75.3 | 133 | 72 | — |
| 48 (Men) | male | 66.7 | 122 | 72 | — |
| 48 (Women) | female | 72.0 | 126 | 72 | — |
