9
City Golf Copenhagen·9 huller·Par 33
Scorekort
9 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 33 |
| SI | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver herre (Men) | male | 60.1 | 95 | 33 | — |
| Silver dame (Men) | male | 63.5 | 104 | 33 | — |
| Gold herre (Men) | male | 60.3 | 96 | 33 | — |
| Gold dame (Men) | male | 63.8 | 105 | 33 | — |
| Bronze herre (Men) | male | 56.9 | 87 | 33 | — |
| Bronze dame (Men) | male | 59.6 | 96 | 33 | — |
| Black herre (Men) | male | 62.8 | 102 | 33 | — |
| Black dame (Men) | male | 66.9 | 111 | 33 | — |
