Blå sløjfen
Aalborg Golf Klub·9 huller·Par 35
Scorekort
9 huller| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 35 |
| SI | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Tee-steder
| Tee | Køn | CR | Slope | Par | Længde |
|---|---|---|---|---|---|
| White (Men) | male | 71.8 | 128 | 70 | — |
| White (Women) | female | 77.9 | 134 | 70 | — |
| Yellow (Men) | male | 70.0 | 124 | 70 | — |
| Yellow (Women) | female | 75.7 | 130 | 70 | — |
| Blå (Men) | male | 69.0 | 122 | 70 | — |
| Blå (Women) | female | 74.5 | 127 | 70 | — |
| Rød (Men) | male | 65.7 | 114 | 70 | — |
| Rød (Women) | female | 70.4 | 118 | 70 | — |
